证券时报
吴永芳
2025-08-11 18:24
8月11日,北交所个股合计成交量9.74亿股,成交额232.31亿元,成交额相对上一交易日减少30.74亿元,个股来看,收盘上涨的共189只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有189只,占可交易个股的70.00%,收盘涨幅居前的有华密新材、戈碧迦、三维装备,分别上涨22.13%、11.47%、7.96%。收盘股价下跌的有76只,跌幅居前的有*ST广道、恒立钻具、佳合科技等,分别下跌8.30%、5.84%、4.77%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有68只,成交额居前的北交所股票有华密新材、五新隧装、交大铁发等,成交额分别为7.61亿元、6.09亿元、5.15亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有26只,其中,10股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有53只,换手率在1%~5%之间的有184只。全天换手率居前的股票有交大铁发、方盛股份、酉立智能等,换手率分别为54.49%、37.10%、33.84%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
836247 | 华密新材 | 33.33 | 22.13 | 21.83 | 76112.98 |
835174 | 五新隧装 | 66.65 | -1.20 | 10.30 | 60939.79 |
920027 | 交大铁发 | 34.91 | -2.97 | 54.49 | 51517.31 |
836942 | 恒立钻具 | 50.78 | -5.84 | 20.12 | 42661.57 |
920116 | 星图测控 | 75.00 | 3.79 | 13.35 | 39602.04 |
920060 | 万源通 | 36.69 | 5.70 | 15.16 | 38251.13 |
836807 | 奔朗新材 | 20.93 | 2.60 | 14.96 | 37910.06 |
835184 | 国源科技 | 24.00 | 6.86 | 17.70 | 37029.06 |
920037 | 广信科技 | 98.05 | 0.71 | 12.87 | 36689.02 |
833914 | 远航精密 | 33.44 | 4.63 | 9.65 | 33772.96 |
832469 | 富恒新材 | 16.50 | 7.21 | 20.01 | 33743.10 |
872808 | 曙光数创 | 63.40 | 0.44 | 2.52 | 31076.86 |
832662 | 方盛股份 | 33.83 | 1.32 | 37.10 | 31045.75 |
873152 | 天宏锂电 | 20.93 | 5.81 | 20.74 | 30841.92 |
870199 | 倍益康 | 42.26 | -0.75 | 19.72 | 30707.16 |
831961 | 创远信科 | 24.23 | 3.55 | 11.89 | 30236.22 |
920007 | 酉立智能 | 80.20 | -3.63 | 33.84 | 29599.85 |
835438 | 戈碧迦 | 27.90 | 11.47 | 7.62 | 28749.54 |
832522 | 纳科诺尔 | 59.33 | 0.80 | 3.48 | 26946.20 |
832885 | 星辰科技 | 25.85 | 4.11 | 11.61 | 26306.62 |
873706 | 铁拓机械 | 28.29 | -2.04 | 21.38 | 26035.56 |
920088 | 科力股份 | 39.98 | 1.47 | 27.13 | 25843.18 |
832982 | 锦波生物 | 320.03 | -0.53 | 1.30 | 24731.30 |
873593 | 鼎智科技 | 38.73 | 1.28 | 3.74 | 23484.99 |
830809 | 安达科技 | 5.80 | 4.69 | 8.67 | 23219.87 |
838971 | 天马新材 | 38.99 | 0.83 | 6.77 | 22598.46 |
830879 | 基康技术 | 28.70 | -3.82 | 5.60 | 21886.53 |
839725 | 惠丰钻石 | 30.48 | 5.50 | 15.80 | 20039.76 |
920799 | 艾融软件 | 58.36 | 1.35 | 2.84 | 19986.05 |
832225 | 利通科技 | 22.30 | -2.15 | 10.41 | 19315.58 |
835640 | 富士达 | 28.06 | 0.21 | 3.53 | 18004.92 |
873693 | 阿为特 | 49.12 | 1.17 | 9.80 | 17559.56 |
837663 | 明阳科技 | 25.59 | 2.16 | 10.78 | 17359.14 |
832171 | 志晟信息 | 30.85 | 0.59 | 8.30 | 17084.86 |
872541 | 铁大科技 | 18.15 | -2.94 | 9.64 | 15871.72 |
839493 | 并行科技 | 146.55 | 1.07 | 2.62 | 15820.14 |
873169 | 七丰精工 | 39.40 | -0.38 | 7.74 | 15598.37 |
920002 | 万达轴承 | 126.27 | -0.08 | 3.71 | 14965.46 |
835185 | 贝特瑞 | 22.53 | 2.50 | 0.60 | 14895.45 |
920106 | 林泰新材 | 100.83 | 0.03 | 4.68 | 14000.56 |
873726 | 卓兆点胶 | 32.20 | 3.67 | 9.89 | 13636.37 |
430139 | 华岭股份 | 25.20 | 0.04 | 2.06 | 13530.31 |
839790 | 联迪信息 | 47.72 | -0.17 | 5.17 | 13480.96 |
833943 | 优机股份 | 29.30 | 1.88 | 8.62 | 13000.60 |
832278 | 鹿得医疗 | 12.26 | -1.76 | 13.95 | 12777.16 |
873305 | 九菱科技 | 65.81 | -0.78 | 5.36 | 12754.27 |
831834 | 三维装备 | 15.06 | 7.96 | 14.07 | 12746.38 |
430017 | 星昊医药 | 22.49 | -1.66 | 4.53 | 12262.64 |
832786 | 骑士乳业 | 10.88 | 0.18 | 7.72 | 11932.87 |
832735 | 德源药业 | 37.89 | 0.29 | 2.99 | 11721.45 |
835207 | 众诚科技 | 30.89 | 1.41 | 6.74 | 11697.23 |
835179 | 凯德石英 | 34.50 | -0.43 | 5.68 | 11654.22 |
430090 | 同辉信息 | 8.99 | 2.39 | 9.42 | 11372.39 |
920008 | 成电光信 | 40.11 | 0.10 | 8.37 | 11194.72 |
839680 | *ST广道 | 8.62 | -8.30 | 27.27 | 11120.95 |
834599 | 同力股份 | 23.49 | -0.34 | 1.35 | 11030.66 |
838402 | 硅烷科技 | 11.13 | 2.96 | 2.32 | 10826.82 |
920068 | 天工股份 | 20.63 | 0.00 | 8.35 | 10816.69 |
836239 | 长虹能源 | 34.45 | 2.04 | 4.51 | 10806.26 |
837592 | 华信永道 | 50.08 | 1.81 | 4.31 | 10711.20 |
871642 | 通易航天 | 19.90 | 0.10 | 5.22 | 10533.83 |
837344 | 三元基因 | 30.93 | 2.05 | 3.04 | 10528.56 |
830839 | 万通液压 | 30.57 | -3.14 | 5.23 | 10490.94 |
831087 | 秋乐种业 | 18.70 | 0.54 | 3.51 | 10431.96 |
834021 | 流金科技 | 7.60 | 2.70 | 5.41 | 10244.86 |
833284 | 灵鸽科技 | 27.30 | 1.26 | 5.48 | 10229.04 |
833523 | 德瑞锂电 | 25.49 | 2.25 | 4.85 | 10164.65 |
835892 | 中科美菱 | 23.15 | 1.40 | 16.15 | 10158.93 |
430300 | 辰光医疗 | 17.74 | -1.77 | 8.34 | 9787.31 |
920005 | 鼎佳精密 | 51.84 | 0.45 | 9.85 | 9707.87 |
837821 | 则成电子 | 30.76 | 2.57 | 4.32 | 9649.44 |
834770 | 艾能聚 | 19.58 | 0.46 | 5.96 | 9511.07 |
832491 | 奥迪威 | 29.31 | 1.35 | 2.77 | 9357.60 |
920029 | 开发科技 | 93.98 | 0.51 | 3.15 | 9354.12 |
920082 | 方正阀门 | 22.99 | 0.48 | 10.54 | 9333.58 |
833171 | 国航远洋 | 10.60 | 0.19 | 3.08 | 9332.78 |
430047 | 诺思兰德 | 23.65 | -0.04 | 2.12 | 9023.83 |
871753 | 天纺标 | 28.87 | 5.48 | 9.96 | 8914.68 |
920682 | 球冠电缆 | 10.75 | -0.46 | 4.35 | 8785.65 |
837006 | 晟楠科技 | 34.86 | 0.32 | 7.21 | 8630.54 |
835305 | *ST云创 | 15.86 | -1.98 | 6.74 | 8614.66 |
832566 | 梓橦宫 | 14.43 | 2.12 | 5.39 | 8561.95 |
836208 | 青矩技术 | 28.59 | -0.90 | 3.40 | 8528.37 |
833454 | 同心传动 | 21.52 | 0.47 | 6.21 | 8447.47 |
873665 | 科强股份 | 16.12 | 3.27 | 8.30 | 8263.31 |
430418 | 苏轴股份 | 29.48 | -0.24 | 1.77 | 8125.42 |
835368 | 连城数控 | 27.52 | 0.95 | 1.32 | 8095.05 |
836961 | 西磁科技 | 41.40 | 0.12 | 5.23 | 8093.82 |
832149 | 利尔达 | 15.08 | 0.94 | 4.62 | 8020.50 |
920098 | 科隆新材 | 36.61 | -0.87 | 5.01 | 7989.27 |
837403 | 康农种业 | 25.60 | 1.55 | 5.46 | 7978.80 |
833509 | 同惠电子 | 25.71 | -0.92 | 3.64 | 7834.67 |
833394 | 民士达 | 43.82 | 1.04 | 3.72 | 7832.16 |
833873 | 中设咨询 | 8.72 | -2.13 | 8.00 | 7733.97 |
831010 | 凯添燃气 | 13.18 | -2.01 | 3.28 | 7494.80 |
920489 | 佳先股份 | 22.85 | 1.02 | 3.79 | 7378.66 |
873690 | 捷众科技 | 27.74 | 2.10 | 6.08 | 7201.43 |
837748 | 路桥信息 | 56.62 | -0.32 | 2.04 | 7198.01 |
835857 | 百甲科技 | 7.92 | -2.22 | 7.75 | 7138.83 |
839719 | 宁新新材 | 16.71 | 1.64 | 5.67 | 6962.66 |
871396 | 常辅股份 | 35.65 | 1.02 | 3.82 | 6922.66 |
873570 | 坤博精工 | 42.42 | -1.92 | 6.64 | 6922.34 |
833030 | 立方控股 | 31.28 | 0.97 | 3.93 | 6920.64 |
873001 | 纬达光电 | 24.02 | 3.27 | 3.22 | 6791.69 |
870357 | 雅葆轩 | 25.81 | 4.45 | 5.98 | 6782.86 |
430425 | 乐创技术 | 23.70 | 0.85 | 4.77 | 6683.49 |
871263 | 莱赛激光 | 23.12 | 0.61 | 5.54 | 6620.48 |
833751 | 惠同新材 | 21.18 | -0.28 | 3.61 | 6404.37 |
430564 | 天润科技 | 24.80 | 1.68 | 6.36 | 6377.05 |
831627 | 力王股份 | 27.79 | 1.79 | 4.83 | 6335.43 |
830946 | 森萱医药 | 12.20 | 0.83 | 1.21 | 6277.30 |
870299 | 灿能电力 | 20.53 | -1.91 | 6.80 | 6264.36 |
833533 | 骏创科技 | 34.35 | 0.35 | 2.56 | 6246.53 |
839273 | 一致魔芋 | 38.15 | 0.93 | 2.39 | 6142.34 |
430478 | 峆一药业 | 23.03 | -0.17 | 5.66 | 6122.75 |
837092 | 汉鑫科技 | 42.79 | -0.26 | 4.40 | 6038.48 |
831039 | 国义招标 | 15.36 | -0.97 | 2.52 | 5944.94 |
836263 | 中航泰达 | 16.52 | 0.18 | 3.48 | 5881.27 |
872925 | 锦好医疗 | 24.75 | -1.20 | 4.32 | 5848.76 |
832089 | 禾昌聚合 | 17.06 | 1.25 | 3.65 | 5837.57 |
871245 | 威博液压 | 33.38 | -1.13 | 4.57 | 5799.59 |
872190 | 雷神科技 | 31.37 | 1.65 | 1.87 | 5778.18 |
872392 | 佳合科技 | 34.57 | -4.77 | 4.47 | 5725.30 |
873833 | 美心翼申 | 21.01 | 3.04 | 4.32 | 5660.14 |
872953 | 国子软件 | 36.80 | 0.82 | 4.00 | 5535.56 |
920016 | 中草香料 | 25.21 | 0.20 | 8.34 | 5514.81 |
430556 | 雅达股份 | 11.12 | 2.87 | 4.15 | 5430.55 |
833575 | 康乐卫士 | 16.55 | -0.06 | 1.74 | 5414.89 |
832978 | 开特股份 | 23.38 | 2.14 | 2.31 | 5386.75 |
835237 | 力佳科技 | 23.45 | 4.45 | 2.71 | 5299.44 |
835579 | 机科股份 | 29.30 | 0.51 | 4.07 | 5288.46 |
870204 | 沪江材料 | 23.10 | -1.24 | 4.50 | 5225.61 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.16 | 1.00 | 1.17 | 5225.48 |
833075 | 柏星龙 | 32.39 | -0.95 | 4.53 | 5121.11 |
833266 | 生物谷 | 11.91 | 1.10 | 5.35 | 5105.37 |
873167 | 新赣江 | 26.30 | 0.73 | 4.68 | 5100.62 |
838837 | 华原股份 | 16.80 | 2.82 | 2.15 | 4974.42 |
830779 | 武汉蓝电 | 43.69 | 1.32 | 5.63 | 4945.29 |
831832 | 科达自控 | 22.57 | 1.03 | 2.55 | 4933.35 |
836221 | 易实精密 | 21.11 | 2.38 | 3.75 | 4878.24 |
873806 | 云星宇 | 15.83 | 1.28 | 1.03 | 4869.87 |
831689 | 克莱特 | 41.22 | -0.31 | 3.11 | 4852.59 |
832876 | 慧为智能 | 32.00 | 0.95 | 3.81 | 4716.60 |
836149 | 旭杰科技 | 15.98 | -0.81 | 4.75 | 4713.45 |
830964 | 润农节水 | 8.52 | 0.24 | 4.17 | 4684.29 |
837046 | 亿能电力 | 16.33 | 1.18 | 5.21 | 4366.28 |
834062 | 科润智控 | 11.37 | 0.53 | 2.85 | 4332.51 |
920019 | 铜冠矿建 | 24.33 | 0.41 | 3.16 | 4302.64 |
832419 | 路斯股份 | 21.74 | 0.14 | 2.12 | 4302.22 |
831304 | 迪尔化工 | 14.54 | 0.21 | 3.72 | 4289.80 |
831175 | 派诺科技 | 16.79 | 2.32 | 3.92 | 4258.49 |
871634 | 新威凌 | 27.93 | -0.57 | 3.77 | 4233.58 |
871694 | 中裕科技 | 21.36 | -0.70 | 3.11 | 4164.39 |
832023 | 田野股份 | 4.66 | 1.08 | 3.31 | 4155.06 |
838227 | 美登科技 | 69.25 | -0.07 | 3.40 | 4144.40 |
833429 | 康比特 | 22.20 | -0.94 | 1.64 | 4131.68 |
838924 | 广脉科技 | 27.37 | -0.04 | 2.42 | 4096.68 |
836720 | 吉冈精密 | 14.57 | -0.27 | 3.92 | 4093.81 |
430510 | 丰光精密 | 21.85 | 0.92 | 1.99 | 4086.83 |
836892 | 广咨国际 | 18.70 | 0.00 | 1.47 | 4010.76 |
836433 | 大唐药业 | 7.87 | 1.03 | 2.98 | 3955.88 |
834950 | 迅安科技 | 23.90 | 2.40 | 4.50 | 3955.00 |
831167 | 鑫汇科 | 29.23 | -0.41 | 4.62 | 3929.40 |
839371 | 欧福蛋业 | 11.05 | 1.75 | 1.76 | 3752.38 |
838810 | 春光智能 | 16.50 | 0.18 | 3.64 | 3750.95 |
872351 | 华光源海 | 28.66 | -0.14 | 3.65 | 3692.69 |
838262 | 太湖雪 | 27.11 | 0.11 | 4.33 | 3654.39 |
920445 | 龙竹科技 | 11.00 | -1.17 | 3.12 | 3648.39 |
833230 | 欧康医药 | 17.17 | -1.09 | 4.53 | 3630.94 |
873122 | 中纺标 | 44.72 | 2.08 | 2.28 | 3626.90 |
832000 | 安徽凤凰 | 20.83 | -1.19 | 3.59 | 3617.37 |
831305 | 海希通讯 | 21.30 | 0.19 | 1.53 | 3579.78 |
831526 | 凯华材料 | 29.28 | 0.65 | 2.26 | 3472.42 |
838670 | 恒进感应 | 18.52 | 0.05 | 2.83 | 3452.43 |
834765 | 美之高 | 17.46 | 0.06 | 3.53 | 3423.57 |
834639 | 晨光电缆 | 9.14 | -0.22 | 3.19 | 3422.22 |
836414 | 欧普泰 | 15.14 | -0.59 | 4.06 | 3398.52 |
833346 | 威贸电子 | 29.31 | 0.72 | 2.59 | 3390.84 |
835985 | 海泰新能 | 10.10 | 0.20 | 1.53 | 3386.88 |
872931 | 无锡鼎邦 | 18.99 | -0.31 | 6.19 | 3379.13 |
871981 | 晶赛科技 | 35.73 | 1.07 | 2.54 | 3376.33 |
837023 | 芭薇股份 | 18.43 | 0.55 | 2.88 | 3365.97 |
871478 | 巨能股份 | 28.51 | 0.99 | 5.11 | 3350.10 |
833427 | 华维设计 | 16.43 | -0.30 | 3.99 | 3323.31 |
834261 | 一诺威 | 15.77 | 1.55 | 1.21 | 3275.85 |
838171 | 邦德股份 | 18.25 | 0.16 | 3.12 | 3272.16 |
831396 | 许昌智能 | 11.48 | 1.32 | 1.91 | 3198.75 |
920111 | 聚星科技 | 28.30 | 1.73 | 3.08 | 3196.10 |
835670 | 数字人 | 14.91 | 0.34 | 3.20 | 3169.64 |
873576 | 天力复合 | 32.57 | 0.28 | 0.91 | 3167.82 |
831641 | 格利尔 | 18.20 | 0.55 | 3.86 | 3116.24 |
838163 | 方大新材 | 18.58 | -0.16 | 2.70 | 3114.18 |
920108 | 宏海科技 | 17.66 | 1.79 | 5.43 | 3102.63 |
834415 | 恒拓开源 | 16.30 | 1.18 | 1.79 | 3101.64 |
834475 | 三友科技 | 22.46 | 1.72 | 3.28 | 3089.28 |
430476 | 海能技术 | 19.20 | -1.79 | 1.95 | 3042.26 |
871970 | 大禹生物 | 10.20 | -1.73 | 4.20 | 2968.10 |
430198 | 微创光电 | 10.90 | -0.55 | 3.86 | 2954.34 |
831856 | 浩淼科技 | 21.03 | 1.35 | 2.63 | 2909.74 |
832110 | 雷特科技 | 39.35 | 1.31 | 4.53 | 2905.00 |
836871 | 派特尔 | 17.73 | 1.03 | 3.64 | 2862.30 |
873223 | 荣亿精密 | 11.12 | 2.30 | 3.09 | 2787.27 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.53 | 1.54 | 1.85 | 2777.35 |
920128 | 胜业电气 | 34.55 | 1.32 | 3.64 | 2759.02 |
920167 | 同享科技 | 20.01 | 0.76 | 2.11 | 2747.56 |
833781 | 瑞奇智造 | 11.90 | 0.25 | 2.24 | 2725.16 |
839946 | 华阳变速 | 9.97 | 0.10 | 2.44 | 2641.75 |
836504 | 博迅生物 | 28.48 | 0.18 | 5.35 | 2590.43 |
920819 | 颖泰生物 | 4.20 | 0.72 | 0.51 | 2580.49 |
831906 | 舜宇精工 | 24.08 | 0.38 | 3.20 | 2553.95 |
871553 | 凯腾精工 | 10.12 | 0.10 | 2.72 | 2530.79 |
832175 | 东方碳素 | 12.94 | -0.31 | 2.39 | 2465.72 |
837242 | 建邦科技 | 34.64 | -1.14 | 1.91 | 2455.49 |
430685 | 新芝生物 | 16.55 | -0.48 | 2.66 | 2421.29 |
920099 | 瑞华技术 | 32.94 | 0.64 | 1.87 | 2418.67 |
833580 | 科创新材 | 14.65 | 0.69 | 2.95 | 2413.75 |
837212 | 智新电子 | 17.55 | 1.04 | 2.64 | 2385.02 |
830896 | 旺成科技 | 19.86 | 0.25 | 2.68 | 2359.54 |
839729 | 永顺生物 | 10.01 | 1.42 | 3.07 | 2346.62 |
839792 | 东和新材 | 13.09 | 0.69 | 1.76 | 2328.84 |
836547 | 无锡晶海 | 26.21 | 0.85 | 2.44 | 2282.53 |
870976 | 视声智能 | 26.88 | 0.45 | 1.96 | 2244.25 |
836270 | 天铭科技 | 17.79 | -0.34 | 1.53 | 2223.77 |
830832 | 齐鲁华信 | 8.75 | 0.00 | 2.06 | 2207.36 |
838701 | 豪声电子 | 19.74 | 0.00 | 1.09 | 2151.59 |
835508 | 殷图网联 | 29.77 | 1.60 | 2.30 | 2132.31 |
831195 | 三祥科技 | 18.45 | 0.65 | 1.63 | 2127.12 |
872374 | 云里物里 | 31.85 | 0.41 | 1.95 | 2121.98 |
831768 | 拾比佰 | 11.46 | 0.35 | 2.41 | 2111.95 |
836826 | 盖世食品 | 12.43 | 0.40 | 2.76 | 2064.04 |
873132 | 泰鹏智能 | 23.62 | -2.07 | 3.05 | 2047.88 |
832802 | 保丽洁 | 18.69 | 0.00 | 4.98 | 2044.80 |
834407 | 驰诚股份 | 19.74 | 1.23 | 3.03 | 2014.65 |
831726 | 朱老六 | 20.27 | 0.65 | 1.71 | 1934.11 |
831370 | 新安洁 | 4.82 | 0.63 | 1.54 | 1931.66 |
920066 | 科拜尔 | 32.65 | 0.59 | 3.45 | 1921.60 |
872895 | 花溪科技 | 30.60 | 0.66 | 2.19 | 1916.79 |
834033 | 康普化学 | 19.93 | 0.96 | 1.16 | 1909.30 |
870436 | 大地电气 | 20.15 | 0.75 | 1.05 | 1870.64 |
831152 | 昆工科技 | 20.84 | 0.05 | 1.08 | 1846.42 |
836419 | 万德股份 | 15.05 | 0.74 | 1.93 | 1822.68 |
870656 | 海昇药业 | 18.65 | 0.21 | 3.89 | 1811.92 |
837174 | 宏裕包材 | 17.67 | 1.49 | 1.25 | 1790.71 |
871857 | 泓禧科技 | 19.43 | -0.10 | 1.23 | 1784.23 |
873339 | 恒太照明 | 10.48 | -0.57 | 1.08 | 1720.42 |
870866 | 绿亨科技 | 10.05 | 0.10 | 1.82 | 1712.48 |
830974 | 凯大催化 | 9.12 | 0.77 | 1.45 | 1707.56 |
832651 | 天罡股份 | 31.51 | -0.03 | 3.50 | 1685.59 |
873679 | 前进科技 | 21.75 | -0.32 | 2.87 | 1633.37 |
873527 | 夜光明 | 21.05 | 0.43 | 2.10 | 1607.73 |
870726 | 鸿智科技 | 17.14 | 0.12 | 1.16 | 1593.91 |
838030 | 德众汽车 | 7.58 | 0.26 | 1.82 | 1563.69 |
873703 | 广厦环能 | 16.49 | 0.37 | 1.21 | 1519.56 |
831278 | 泰德股份 | 12.10 | 0.58 | 1.10 | 1486.57 |
836675 | 秉扬科技 | 12.64 | 0.56 | 1.40 | 1398.60 |
836422 | 润普食品 | 13.90 | 0.80 | 1.50 | 1374.59 |
870508 | 丰安股份 | 21.59 | 0.14 | 1.53 | 1351.98 |
836260 | 中寰股份 | 14.40 | 1.27 | 0.95 | 1344.80 |
833455 | 汇隆活塞 | 10.36 | -0.19 | 1.36 | 1307.17 |
430718 | 合肥高科 | 18.80 | 1.02 | 1.62 | 1302.60 |
832471 | 美邦科技 | 15.63 | -0.13 | 1.55 | 1281.83 |
831855 | 浙江大农 | 20.66 | 0.15 | 0.89 | 1235.44 |
836699 | 海达尔 | 45.52 | 0.35 | 1.27 | 1206.20 |
838275 | 驱动力 | 9.90 | 0.51 | 0.88 | 1149.01 |
832145 | 恒合股份 | 20.80 | 0.05 | 1.10 | 1119.35 |
836957 | 汉维科技 | 15.40 | 0.46 | 1.66 | 1090.92 |
834058 | 华洋赛车 | 35.00 | 0.95 | 1.13 | 1089.80 |
920118 | 太湖远大 | 27.64 | 0.84 | 1.74 | 1055.28 |
836717 | 瑞星股份 | 12.92 | 0.78 | 1.75 | 999.89 |
834014 | 特瑞斯 | 13.92 | 0.65 | 0.69 | 664.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘