中国基金报
若晖
2025-06-25 13:57
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日73家公司分配方案将要实施。
统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3677家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3672家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2500家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有73家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有57家,贵州茅台派现最大方,每10股派现276.73元,古井贡酒、凯莱英等紧随其后,每10股派现金额分别为50.00元、11.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,三联锻造、拱东医疗每10股均送转4.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的73只个股中,近5日涨幅最大的是新国都,累计涨幅为15.47%,其余涨幅居前的有中信博、厦门银行等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300130 | 新国都 | 2.000 | - | 33.21 | 15.47 |
688408 | 中信博 | 10.000 | - | 46.49 | 9.93 |
601187 | 厦门银行 | 1.600 | - | 6.95 | 8.76 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.587 | - | 6.22 | 7.06 |
688700 | 东威科技 | 1.000 | - | 38.29 | 6.96 |
600201 | 生物股份 | 0.300 | - | 8.03 | 5.10 |
300623 | 捷捷微电 | 1.500 | - | 28.49 | 4.94 |
688090 | 瑞松科技 | 1.000 | 3.000 | 40.88 | 4.87 |
605058 | 澳弘电子 | 6.000 | - | 26.13 | 4.60 |
600015 | 华夏银行 | 3.050 | - | 8.30 | 4.53 |
688605 | 先锋精科 | 2.000 | - | 60.01 | 4.33 |
300610 | 晨化股份 | 2.000 | - | 11.33 | 3.94 |
605189 | 富春染织 | 1.800 | 3.000 | 15.81 | 3.81 |
300154 | 瑞凌股份 | 2.000 | - | 8.93 | 3.60 |
300806 | 斯迪克 | 0.100 | - | 16.21 | 3.58 |
001395 | 亚联机械 | 6.200 | - | 49.13 | 3.54 |
000596 | 古井贡酒 | 50.000 | - | 138.23 | 3.16 |
600850 | 电科数字 | 3.500 | - | 23.63 | 2.78 |
001282 | 三联锻造 | 1.000 | 4.000 | 27.92 | 2.68 |
301586 | 佳力奇 | 2.000 | - | 52.21 | 2.19 |
001359 | 平安电工 | 3.600 | - | 29.07 | 2.07 |
002226 | 江南化工 | 0.650 | - | 5.40 | 1.50 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2.000 | - | 8.39 | 1.45 |
001286 | 陕西能源 | 3.600 | - | 9.14 | 1.33 |
605336 | 帅丰电器 | 3.250 | - | 19.96 | 1.27 |
688355 | 明志科技 | 4.500 | - | 17.70 | 1.26 |
002869 | 金溢科技 | 2.000 | - | 23.80 | 1.23 |
002049 | 紫光国微 | 2.100 | - | 63.25 | 1.17 |
688292 | 浩瀚深度 | 1.200 | - | 18.92 | 1.12 |
603310 | 巍华新材 | 3.000 | - | 19.50 | 1.09 |
300973 | 立高食品 | 5.000 | - | 48.85 | 1.01 |
605369 | 拱东医疗 | 4.000 | 4.000 | 26.64 | 0.95 |
000807 | 云铝股份 | 1.800 | - | 15.61 | 0.84 |
002116 | 中国海诚 | 3.094 | - | 10.37 | 0.78 |
603439 | 贵州三力 | 3.400 | - | 11.96 | 0.76 |
600519 | 贵州茅台 | 276.730 | - | 1437.20 | 0.71 |
002893 | 京能热力 | 1.020 | - | 10.47 | 0.58 |
002035 | 华帝股份 | 3.000 | - | 6.54 | 0.46 |
000401 | 冀东水泥 | 1.000 | - | 4.38 | 0.23 |
873679 | 前进科技 | 3.600 | - | 20.65 | 0.15 |
002927 | 泰永长征 | 0.500 | - | 14.05 | -0.07 |
000758 | 中色股份 | 0.460 | - | 5.04 | -0.20 |
002302 | 西部建设 | 1.250 | - | 5.85 | -0.34 |
688269 | 凯立新材 | 3.000 | - | 33.38 | -0.45 |
000652 | 泰达股份 | 0.300 | - | 3.96 | -0.50 |
831855 | 浙江大农 | 2.100 | - | 21.28 | -0.56 |
002948 | 青岛银行 | 1.600 | - | 5.19 | -0.57 |
002131 | 利欧股份 | 0.300 | - | 3.41 | -0.58 |
601636 | 旗滨集团 | 0.450 | - | 5.02 | -0.59 |
002959 | 小熊电器 | 10.000 | - | 46.80 | -0.78 |
600007 | 中国国贸 | 11.000 | - | 21.62 | -0.83 |
832089 | 禾昌聚合 | 1.000 | - | 17.07 | -0.87 |
000936 | 华西股份 | 0.200 | - | 6.74 | -0.88 |
600268 | 国电南自 | 1.400 | - | 7.74 | -0.90 |
300201 | 海伦哲 | 0.300 | - | 5.41 | -0.92 |
301518 | 长华化学 | 1.670 | - | 21.48 | -1.24 |
001203 | 大中矿业 | 2.000 | - | 9.83 | -1.31 |
002821 | 凯莱英 | 11.000 | - | 85.27 | -1.31 |
688219 | 会通股份 | 1.500 | - | 12.75 | -1.32 |
301289 | 国缆检测 | 4.103 | - | 48.06 | -1.35 |
000060 | 中金岭南 | 0.870 | - | 4.52 | -1.53 |
688357 | 建龙微纳 | 2.000 | - | 27.05 | -1.56 |
600968 | 海油发展 | 1.350 | - | 4.15 | -1.66 |
000528 | 柳工 | 2.730 | - | 9.66 | -1.73 |
000738 | 航发控制 | 1.720 | - | 18.82 | -1.83 |
300113 | 顺网科技 | 0.900 | - | 18.30 | -2.24 |
600312 | 平高电气 | 0.670 | - | 14.57 | -2.54 |
002977 | 天箭科技 | 1.800 | - | 38.48 | -2.68 |
002714 | 牧原股份 | 5.743 | - | 41.82 | -2.83 |
002946 | 新乳业 | 2.500 | - | 18.29 | -3.84 |
000539 | 粤电力A | 0.200 | - | 4.58 | -4.38 |
001300 | 三柏硕 | 0.100 | - | 13.61 | -5.16 |
837592 | 华信永道 | 2.000 | 3.000 | 70.30 | -9.51 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转