证券时报网
孙宪超
2025-06-24 20:49
34只个股今日获机构买入型评级,寒武纪最新评级被调高,17股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布36条买入型评级记录,共涉及34只个股。鼎捷数智关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有14条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有9股上涨空间超20%,鼎捷数智上涨空间最高,6月24日国泰海通预计公司目标价为46.70元,上涨空间达38.25%,上涨空间较高的个股还有百济神州、苏盐井神等,上涨空间分别为37.32%、34.86%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有17条评级记录为机构首次关注,涉及百济神州、佰奥智能等17只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.35%,表现强于沪指。股价上涨的有29只,涨停的有国轩高科等。涨幅居前的有小商品城、寒武纪、元力股份等,今日涨幅分别为6.98%、6.91%、5.07%。跌幅较大的个股有仕佳光子、新集能源、会稽山等,跌幅分别为6.32%、0.46%、0.15%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,百济神州、康希诺等5只个股上榜机构买入评级榜。计算机、电子等行业也较受机构关注,分别有4只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688235 | 百济神州 | 西南证券 | 买入 | 未评级 | 348.82 | 254.02 |
688692 | 达梦数据 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 290.30 | 221.77 |
301270 | 汉仪股份 | 浙商证券 | 买入 | 未评级 | 55.80 | 45.00 |
300378 | 鼎捷数智 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 46.70 | 33.78 |
300473 | 德尔股份 | 国泰海通 | 增持 | 未评级 | 38.10 | 33.46 |
688349 | 三一重能 | 华泰证券 | 买入 | 未评级 | 30.18 | 24.90 |
600060 | 海信视像 | 东方证券 | 增持 | 增持 | 29.25 | 23.15 |
002050 | 三花智控 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 28.80 | 25.70 |
600415 | 小商品城 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 27.28 | 20.70 |
300872 | 天阳科技 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 23.21 | 22.95 |
603299 | 苏盐井神 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 12.65 | 9.38 |
002284 | 亚太股份 | 国信证券 | 优于大市 | 未评级 | 12.00 | 10.88 |
601666 | 平煤股份 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 8.87 | 7.33 |
600269 | 赣粤高速 | 广发证券 | 增持 | 未评级 | 5.81 | 5.13 |
300836 | 佰奥智能 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 43.82 | |
601579 | 会稽山 | 西部证券 | 增持 | 未评级 | 19.83 | |
002475 | 立讯精密 | 首创证券 | 买入 | 未评级 | 33.23 | |
002541 | 鸿路钢构 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 16.57 | |
300174 | 元力股份 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 15.96 | |
002074 | 国轩高科 | 西部证券 | 增持 | 未评级 | 30.53 | |
002219 | 新里程 | 甬兴证券 | 买入 | 未评级 | 2.26 | |
300378 | 鼎捷数智 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 33.78 | |
300378 | 鼎捷数智 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 33.78 | |
601918 | 新集能源 | 东方财富 | 增持 | 未评级 | 6.44 | |
603071 | 物产环能 | 民生证券 | 推荐 | 未评级 | 12.30 | |
688410 | 山外山 | 西部证券 | 买入 | 未评级 | 13.61 | |
688595 | 芯海科技 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 36.75 | |
834021 | 流金科技 | 中泰证券 | 增持 | 增持 | 7.88 | |
603365 | 水星家纺 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 19.29 | |
603722 | 阿科力 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 45.84 | |
603915 | 国茂股份 | 湘财证券 | 增持 | 增持 | 14.21 | |
605080 | 浙江自然 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 26.84 | |
688185 | 康希诺 | 湘财证券 | 买入 | 买入 | 59.99 | |
688256 | 寒武纪 | 浙商证券 | 买入 | 增持 | 607.25 | |
688313 | 仕佳光子 | 长江证券 | 买入 | 未评级 | 36.49 | |
688336 | 三生国健 | 东方财富 | 增持 | 增持 | 55.96 |
机构评级、机构调研
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。