证券时报·e公司
e公司
2025-06-14 07:42
截至收盘,上证指数报收3377.00点,下跌0.75%;深证成指收于10122.11点,下跌1.10%;创业板指下跌1.13%;科创50指数下跌0.51%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有849只,占比15.73%,下跌个股有4477只,平盘个股72只。其中,收盘股价涨停的有64只,跌停股有21只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有52只,北交所1只,创业板10只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、石油石化、医药生物行业,上榜个股分别有11只、9只、5只。
涨停股中,ST德豪、*ST贤丰等7只股为ST股。连续涨停天数看,北矿科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,英利汽车最受资金追捧,收盘涨停板封单有3851.45万股,其次是安妮股份、洲际油气等,涨停板封单分别有3264.75万股、3254.12万股。以封单金额计算,协鑫能科、北矿科技、海能达等涨停板封单资金较多,分别有3.02亿元、2.78亿元、2.61亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002015 | 协鑫能科 | 9.74 | 1.24 | 3104.31 | 30235.98 | 公用事业 |
600980 | 北矿科技 | 27.53 | 1.74 | 1008.93 | 27775.79 | 机械设备 |
002583 | 海能达 | 12.51 | 11.55 | 2089.93 | 26145.05 | 通信 |
002235 | 安妮股份 | 6.90 | 4.28 | 3264.75 | 22526.79 | 轻工制造 |
601279 | 英利汽车 | 4.80 | 1.03 | 3851.45 | 18486.98 | 汽车 |
002246 | 北化股份 | 14.29 | 12.14 | 1178.04 | 16834.12 | 基础化工 |
002207 | 准油股份 | 6.86 | 4.83 | 2182.09 | 14969.14 | 石油石化 |
300581 | 晨曦航空 | 15.82 | 22.53 | 846.49 | 13391.47 | 国防军工 |
002878 | 元隆雅图 | 24.93 | 42.56 | 480.71 | 11984.12 | 传媒 |
002490 | 山东墨龙 | 4.35 | 12.26 | 2672.11 | 11623.68 | 机械设备 |
002172 | 澳洋健康 | 5.09 | 27.83 | 2166.63 | 11028.16 | 医药生物 |
600792 | 云煤能源 | 3.69 | 3.43 | 2640.25 | 9742.52 | 煤炭 |
002393 | 力生制药 | 22.11 | 8.50 | 381.91 | 8444.11 | 医药生物 |
002731 | 萃华珠宝 | 15.71 | 10.91 | 532.49 | 8365.40 | 纺织服饰 |
600759 | 洲际油气 | 2.43 | 13.73 | 3254.12 | 7907.52 | 石油石化 |
000881 | 中广核技 | 8.58 | 8.81 | 906.48 | 7777.57 | 基础化工 |
002190 | 成飞集成 | 36.72 | 25.15 | 209.54 | 7694.31 | 汽车 |
002828 | 贝肯能源 | 10.09 | 19.33 | 757.88 | 7647.01 | 石油石化 |
002550 | 千红制药 | 10.23 | 25.51 | 713.02 | 7294.19 | 医药生物 |
603353 | 和顺石油 | 17.74 | 8.57 | 406.77 | 7216.17 | 石油石化 |
002365 | 永安药业 | 25.25 | 13.80 | 281.99 | 7120.12 | 医药生物 |
605167 | 利柏特 | 12.54 | 5.86 | 540.34 | 6775.86 | 建筑装饰 |
002762 | *ST金比 | 6.79 | 0.31 | 887.83 | 6028.33 | 纺织服饰 |
920088 | 科力股份 | 41.14 | 63.54 | 140.86 | 5794.91 | 石油石化 |
002319 | 乐通股份 | 11.51 | 9.13 | 475.56 | 5473.69 | 基础化工 |
601718 | 际华集团 | 2.98 | 5.11 | 1788.61 | 5330.04 | 纺织服饰 |
600714 | 金瑞矿业 | 12.03 | 7.54 | 429.17 | 5162.91 | 基础化工 |
002980 | 华盛昌 | 21.56 | 17.96 | 224.11 | 4831.85 | 电力设备 |
001278 | 一彬科技 | 21.11 | 29.79 | 227.15 | 4795.24 | 汽车 |
601069 | 西部黄金 | 21.43 | 7.22 | 212.88 | 4562.09 | 有色金属 |
003029 | 吉大正元 | 25.04 | 18.73 | 173.41 | 4342.19 | 计算机 |
603928 | 兴业股份 | 11.85 | 9.81 | 356.82 | 4228.27 | 基础化工 |
001896 | 豫能控股 | 5.12 | 4.35 | 815.41 | 4174.90 | 公用事业 |
603988 | 中电电机 | 25.56 | 6.79 | 160.02 | 4090.17 | 电力设备 |
002615 | 哈尔斯 | 10.25 | 32.91 | 390.97 | 4007.48 | 轻工制造 |
600281 | 华阳新材 | 7.26 | 29.95 | 511.17 | 3711.09 | 有色金属 |
600722 | 金牛化工 | 5.76 | 6.27 | 537.23 | 3094.44 | 基础化工 |
003017 | 大洋生物 | 27.21 | 16.51 | 101.32 | 2756.90 | 基础化工 |
603880 | 南卫股份 | 6.30 | 4.00 | 424.16 | 2672.22 | 医药生物 |
000554 | 泰山石油 | 7.15 | 26.01 | 351.56 | 2513.64 | 石油石化 |
000520 | 凤凰航运 | 5.27 | 14.39 | 416.13 | 2193.01 | 交通运输 |
000822 | 山东海化 | 6.18 | 14.08 | 328.06 | 2027.43 | 基础化工 |
002951 | 金时科技 | 13.96 | 10.25 | 120.21 | 1678.09 | 轻工制造 |
600367 | XD红星发 | 14.59 | 15.43 | 105.87 | 1544.64 | 基础化工 |
002141 | *ST贤丰 | 4.07 | 3.60 | 307.15 | 1250.10 | 农林牧渔 |
603706 | 东方环宇 | 20.78 | 5.37 | 54.56 | 1133.73 | 公用事业 |
002289 | *ST宇顺 | 17.22 | 1.52 | 54.59 | 939.95 | 电子 |
603959 | ST百利 | 5.69 | 7.59 | 163.11 | 928.10 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 2.02 | 2.25 | 408.48 | 825.13 | 家用电器 |
603619 | 中曼石油 | 20.53 | 15.75 | 33.86 | 695.15 | 石油石化 |
300164 | 通源石油 | 5.06 | 36.47 | 84.84 | 429.29 | 石油石化 |
600871 | 石化油服 | 2.09 | 3.54 | 182.01 | 380.40 | 石油石化 |
002647 | *ST仁东 | 6.06 | 5.90 | 55.18 | 334.42 | 非银金融 |
300157 | 新锦动力 | 4.72 | 26.31 | 60.38 | 284.99 | 机械设备 |
688291 | 金橙子 | 27.11 | 18.21 | 9.46 | 256.40 | 计算机 |
300875 | 捷强装备 | 31.43 | 12.11 | 8.07 | 253.64 | 国防军工 |
301357 | 北方长龙 | 43.26 | 59.26 | 4.21 | 182.12 | 国防军工 |
002109 | 兴化股份 | 3.76 | 3.79 | 37.45 | 140.81 | 基础化工 |
301158 | 德石股份 | 20.34 | 22.35 | 5.84 | 118.79 | 机械设备 |
301118 | 恒光股份 | 26.32 | 17.53 | 3.30 | 86.86 | 基础化工 |
300962 | 中金辐照 | 18.54 | 13.37 | 4.54 | 84.17 | 社会服务 |
300645 | 正元智慧 | 18.46 | 29.83 | 3.25 | 59.99 | 计算机 |
300689 | 澄天伟业 | 57.29 | 9.04 | 0.16 | 9.17 | 通信 |
600381 | *ST春天 | 4.92 | 3.53 | - | - | 食品饮料 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。