21世纪经济报道21财经APP
赵娜
2025-06-13 14:55
31只个股今日获机构买入型评级,16股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布31条买入型评级记录,共涉及31只个股。徐工机械、兴业银锡等关注度最高,均有1次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有7条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超10%,宝信软件上涨空间最高,6月12日国泰海通预计公司目标价为33.64元,上涨空间达37.47%,上涨空间较高的个股还有紫光股份、华工科技等,上涨空间分别为30.43%、25.97%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有16条评级记录为机构首次关注,涉及C影石、宝信软件等16只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.04%,表现弱于沪指。股价上涨的有12只,涨幅居前的有老百姓、剑桥科技、伟创电气等,今日涨幅分别为6.00%、3.09%、3.07%。跌幅较大的个股有C影石、芯原股份、力生制药等,跌幅分别为3.82%、3.24%、2.38%。
行业来看,电子、机械设备等行业最受青睐,均有4只个股上榜机构买入评级榜。计算机、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有3只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688768 | 容知日新 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 62.16 | 51.94 |
000988 | 华工科技 | 国泰海通 | 增持 | 未评级 | 56.60 | 44.93 |
688698 | 伟创电气 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 55.00 | 47.30 |
603288 | 海天味业 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 50.00 | 41.29 |
600845 | 宝信软件 | 国泰海通 | 增持 | 未评级 | 33.64 | 24.47 |
000938 | 紫光股份 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 31.20 | 23.92 |
601881 | 中国银河 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 19.54 | 16.79 |
688775 | C影石 | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 170.24 | |
832469 | 富恒新材 | 中泰证券 | 增持 | 增持 | 14.32 | |
603883 | 老百姓 | 中银证券 | 买入 | 买入 | 22.09 | |
603986 | 兆易创新 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 119.95 | |
688396 | 华润微 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 45.72 | |
688503 | 聚和材料 | 中原证券 | 增持 | 增持 | 36.52 | |
688521 | 芯原股份 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 89.58 | |
688639 | 华恒生物 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 33.01 | |
603039 | 泛微网络 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 58.89 | |
603083 | 剑桥科技 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 45.05 | |
000425 | 徐工机械 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 7.93 | |
000426 | 兴业银锡 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 16.68 | |
600875 | 东方电气 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 16.42 | |
601579 | 会稽山 | 国海证券 | 增持 | 未评级 | 22.45 | |
601728 | 中国电信 | 德邦证券 | 买入 | 未评级 | 7.62 | |
002393 | 力生制药 | 中信建投 | 买入 | 未评级 | 20.10 | |
002911 | 佛燃能源 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 10.26 | |
300142 | 沃森生物 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 10.51 | |
300203 | 聚光科技 | 太平洋证券 | 买入 | 未评级 | 22.89 | |
300473 | 德尔股份 | 山西证券 | 买入-B | 未评级 | 31.70 | |
300979 | 华利集团 | 万联证券 | 买入 | 未评级 | 53.31 | |
301078 | 孩子王 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 13.69 | |
301291 | 明阳电气 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 41.08 | |
600809 | 山西汾酒 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 173.85 |
机构评级、机构调研
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。