证券时报
秦燕玲
2025-06-09 16:24
截至收盘,上证指数报收3399.77点,上涨0.43%;深证成指收于10250.14点,上涨0.65%;创业板指上涨1.07%;科创50指数上涨0.60%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4121只,占比76.50%,下跌个股有1094只,平盘个股172只。其中,收盘股价涨停的有91只,跌停股有4只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有80只,北交所1只,创业板10只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、基础化工、轻工制造行业,上榜个股分别有16只、10只、8只。
涨停股中,*ST生物、*ST四环等23只股为ST股。连续涨停天数看,ST联合已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金鹰股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有4255.74万股,其次是易明医药、誉衡药业等,涨停板封单分别有2739.30万股、2721.58万股。以封单金额计算,易明医药、众生药业、金鹰股份等涨停板封单资金较多,分别有4.88亿元、3.28亿元、2.98亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002826 | 易明医药 | 17.83 | 0.58 | 2739.30 | 48841.65 | 医药生物 |
002317 | 众生药业 | 15.31 | 3.84 | 2145.12 | 32841.78 | 医药生物 |
600232 | 金鹰股份 | 7.00 | 0.87 | 4255.74 | 29790.16 | 机械设备 |
600418 | 江淮汽车 | 38.54 | 5.68 | 565.84 | 21807.56 | 汽车 |
003040 | 楚天龙 | 17.14 | 1.11 | 956.24 | 16389.95 | 通信 |
600358 | ST联合 | 6.66 | 0.24 | 2212.75 | 14736.94 | 传媒 |
002250 | 联化科技 | 14.08 | 8.66 | 914.18 | 12871.68 | 基础化工 |
002882 | 金龙羽 | 28.63 | 22.03 | 440.64 | 12615.52 | 电力设备 |
002951 | 金时科技 | 13.57 | 1.96 | 920.33 | 12488.83 | 轻工制造 |
002640 | 跨境通 | 5.03 | 34.75 | 2401.81 | 12081.10 | 商贸零售 |
002651 | 利君股份 | 12.16 | 15.99 | 952.42 | 11581.43 | 国防军工 |
002471 | 中超控股 | 6.24 | 42.78 | 1565.21 | 9766.90 | 电力设备 |
002038 | 双鹭药业 | 7.74 | 7.00 | 1197.72 | 9270.39 | 医药生物 |
002172 | 澳洋健康 | 4.15 | 7.13 | 2163.11 | 8976.89 | 医药生物 |
002437 | 誉衡药业 | 3.04 | 9.50 | 2721.58 | 8273.60 | 医药生物 |
603032 | 德新科技 | 16.04 | 3.88 | 511.77 | 8208.74 | 电力设备 |
002017 | 东信和平 | 12.00 | 3.79 | 680.76 | 8169.14 | 通信 |
002181 | 粤 传 媒 | 6.67 | 7.70 | 1198.55 | 7994.35 | 传媒 |
600530 | XD交大昂 | 8.64 | 5.50 | 924.16 | 7984.71 | 食品饮料 |
002105 | 信隆健康 | 9.36 | 12.56 | 828.71 | 7756.72 | 汽车 |
600520 | 三佳科技 | 30.31 | 8.64 | 236.73 | 7175.28 | 机械设备 |
603538 | 美诺华 | 16.76 | 7.37 | 425.54 | 7132.10 | 医药生物 |
600468 | 百利电气 | 8.75 | 27.84 | 805.01 | 7043.87 | 电力设备 |
002846 | 英联股份 | 13.15 | 6.87 | 535.26 | 7038.66 | 轻工制造 |
002940 | 昂利康 | 21.58 | 8.76 | 325.99 | 7034.84 | 医药生物 |
603093 | 南华期货 | 20.56 | 6.65 | 334.69 | 6881.13 | 非银金融 |
603332 | 苏州龙杰 | 16.36 | 14.19 | 418.35 | 6844.16 | 基础化工 |
603995 | 甬金股份 | 17.77 | 7.49 | 380.26 | 6757.18 | 钢铁 |
600353 | 旭光电子 | 10.84 | 5.90 | 606.34 | 6572.76 | 电子 |
600927 | 永安期货 | 14.81 | 1.08 | 430.66 | 6378.04 | 非银金融 |
601956 | 东贝集团 | 7.38 | 5.60 | 851.72 | 6285.72 | 家用电器 |
605099 | 共创草坪 | 40.18 | 2.91 | 148.63 | 5971.95 | 轻工制造 |
603011 | 合锻智能 | 18.70 | 19.94 | 312.33 | 5840.57 | 机械设备 |
600059 | 古越龙山 | 10.88 | 4.72 | 534.96 | 5820.36 | 食品饮料 |
605388 | 均瑶健康 | 12.05 | 14.85 | 456.22 | 5497.45 | 食品饮料 |
002104 | 恒宝股份 | 12.12 | 47.18 | 447.77 | 5426.96 | 通信 |
000889 | 中嘉博创 | 3.96 | 12.78 | 1257.76 | 4980.74 | 通信 |
600980 | 北矿科技 | 18.80 | 8.29 | 257.45 | 4840.00 | 机械设备 |
603194 | 中力股份 | 43.89 | 23.88 | 110.00 | 4827.79 | 机械设备 |
002199 | *ST东晶 | 7.25 | 0.61 | 658.20 | 4771.95 | 电子 |
603598 | 引力传媒 | 18.21 | 11.75 | 216.69 | 3945.92 | 传媒 |
002391 | 长青股份 | 6.81 | 17.65 | 571.07 | 3889.02 | 基础化工 |
603980 | 吉华集团 | 5.20 | 7.79 | 725.11 | 3770.59 | 基础化工 |
002775 | 文科股份 | 4.35 | 9.85 | 865.15 | 3763.40 | 建筑装饰 |
002878 | 元隆雅图 | 19.20 | 26.38 | 191.92 | 3684.82 | 传媒 |
002793 | 罗欣药业 | 5.26 | 3.18 | 631.77 | 3323.09 | 医药生物 |
600250 | 南京商旅 | 11.17 | 18.63 | 293.45 | 3277.84 | 商贸零售 |
002581 | 未名医药 | 9.03 | 3.61 | 362.37 | 3272.17 | 医药生物 |
002513 | 蓝丰生化 | 5.53 | 5.56 | 558.48 | 3088.39 | 基础化工 |
603829 | 洛凯股份 | 19.37 | 3.40 | 158.24 | 3065.11 | 电力设备 |
002629 | 仁智股份 | 6.30 | 23.44 | 445.89 | 2809.12 | 石油石化 |
603818 | 曲美家居 | 4.35 | 9.89 | 611.26 | 2658.98 | 轻工制造 |
002440 | 闰土股份 | 8.02 | 6.80 | 323.04 | 2590.74 | 基础化工 |
837748 | 路桥信息 | 77.98 | 15.68 | 33.04 | 2576.68 | 计算机 |
600599 | *ST熊猫 | 7.72 | 1.98 | 312.20 | 2410.18 | 非银金融 |
300804 | 广康生化 | 56.70 | 30.40 | 42.40 | 2404.08 | 基础化工 |
002622 | 皓宸医疗 | 3.12 | 7.25 | 741.92 | 2314.80 | 医药生物 |
600881 | 亚泰集团 | 1.93 | 7.21 | 1120.87 | 2163.28 | 综合 |
002569 | *ST步森 | 9.44 | 0.33 | 219.89 | 2075.76 | 纺织服饰 |
603959 | ST百利 | 4.86 | 0.72 | 370.00 | 1798.18 | 建筑装饰 |
000504 | *ST生物 | 8.15 | 1.83 | 214.56 | 1748.66 | 医药生物 |
002485 | ST雪发 | 3.56 | 0.25 | 481.80 | 1715.21 | 纺织服饰 |
000525 | ST红太阳 | 8.54 | 5.80 | 197.19 | 1684.00 | 基础化工 |
000795 | 英洛华 | 11.12 | 13.13 | 138.08 | 1535.47 | 有色金属 |
603377 | ST东时 | 2.94 | 0.46 | 455.02 | 1337.75 | 社会服务 |
600381 | *ST春天 | 4.57 | 1.33 | 228.96 | 1046.35 | 食品饮料 |
603557 | ST起步 | 3.51 | 1.96 | 283.71 | 995.81 | 纺织服饰 |
603838 | *ST四通 | 6.65 | 0.44 | 104.30 | 693.60 | 轻工制造 |
603429 | 集友股份 | 9.20 | 6.91 | 70.77 | 651.12 | 轻工制造 |
600365 | ST通葡 | 3.41 | 1.89 | 187.31 | 638.73 | 商贸零售 |
002214 | *ST大立 | 10.24 | 1.37 | 52.16 | 534.14 | 国防军工 |
000609 | *ST中迪 | 3.37 | 4.94 | 155.29 | 523.33 | 房地产 |
601059 | 信达证券 | 16.04 | 20.79 | 30.89 | 495.42 | 非银金融 |
600228 | *ST返利 | 4.47 | 3.82 | 93.73 | 418.97 | 传媒 |
600696 | *ST岩石 | 7.54 | 3.56 | 55.34 | 417.26 | 食品饮料 |
300584 | 海辰药业 | 41.06 | 32.21 | 10.08 | 413.88 | 医药生物 |
600421 | *ST华嵘 | 7.04 | 3.32 | 49.34 | 347.35 | 机械设备 |
002848 | *ST高斯 | 8.03 | 4.79 | 41.34 | 331.96 | 家用电器 |
603869 | ST智知 | 6.81 | 0.95 | 46.51 | 316.73 | 计算机 |
002816 | *ST和科 | 18.87 | 4.93 | 16.51 | 311.54 | 机械设备 |
000518 | *ST四环 | 2.42 | 3.48 | 127.62 | 308.84 | 医药生物 |
300149 | 睿智医药 | 11.65 | 14.48 | 22.37 | 260.61 | 医药生物 |
301137 | 哈焊华通 | 38.90 | 27.92 | 6.20 | 241.18 | 机械设备 |
300255 | 常山药业 | 52.09 | 7.75 | 3.45 | 179.71 | 医药生物 |
301287 | 康力源 | 48.60 | 59.52 | 3.07 | 149.20 | 轻工制造 |
300995 | 奇德新材 | 42.28 | 12.30 | 3.33 | 140.79 | 基础化工 |
300204 | 舒泰神 | 34.94 | 14.69 | 2.38 | 83.16 | 医药生物 |
300340 | 科恒股份 | 15.72 | 40.01 | 0.08 | 1.26 | 电力设备 |
603226 | 菲林格尔 | 12.02 | 10.74 | - | - | 轻工制造 |
000608 | *ST阳光 | 2.01 | 2.71 | - | - | 房地产 |
300798 | 锦鸡股份 | 8.81 | 22.80 | - | - | 基础化工 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。