科创50指数今日下跌0.48%,报收991.64点,科创板全日成交量24.86亿股,成交额835.70亿元,加权平均换手率为1.45%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,274只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,涨幅在5%至10%的有11只,收盘下跌的有304只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有7只,换手率5%~10%的32只,换手率3%~5%的69只,换手率1%~3%的275只,换手率不足1%的有201只。
换手率最高的是青云科技,该股今日收盘上涨15.31%,全天换手率38.58%,成交额9.08亿元,其次是赛伦生物,该股今日收盘上涨10.89%,全天换手率27.40%,成交额2.65亿元,换手率居前的还有优刻得、航天南湖、中邮科技等,换手率分别为22.11%、19.58%、14.51%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有迈威生物、青云科技、杰普特等,分别上涨17.67%、15.31%、12.18%。跌幅居前的有瑞松科技、精进电动、德科立等,分别下跌8.30%、6.79%、5.14%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有11只个股上榜;机械设备、电子等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有优刻得、仕佳光子、禾川科技,净流入金额分别为1.61亿元、4685.35万元、4642.47万元,净流出金额较多的有中邮科技、概伦电子、瑞松科技,净流出金额分别为8703.08万元、5605.91万元、4986.40万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共25股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月5日,近5日融资余额增加较多的有中邮科技、概伦电子、仕佳光子等,分别增加1.01亿元、8049.02万元、7869.78万元;融资余额减少金额较多的有瑞可达、奥精医疗、倍轻松等,分别减少3921.66万元、3411.42万元、2256.89万元。
6月6日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688316 | 青云科技 | 68.07 | 15.31 | 38.58 | 1829.89 |
688163 | 赛伦生物 | 22.00 | 10.89 | 27.40 | 1311.86 |
688158 | 优刻得 | 23.82 | 7.49 | 22.11 | 16098.97 |
688552 | 航天南湖 | 33.47 | -2.96 | 19.58 | -1434.93 |
688648 | 中邮科技 | 52.10 | -3.52 | 14.51 | -8703.08 |
688755 | 汉邦科技 | 49.21 | -1.26 | 14.30 | -1195.08 |
688062 | 迈威生物 | 27.90 | 17.67 | 13.06 | 1136.01 |
688332 | 中科蓝讯 | 99.82 | 5.27 | 13.04 | 1508.74 |
688205 | 德科立 | 61.08 | -5.14 | 12.15 | -640.35 |
688573 | 信宇人 | 20.80 | 4.21 | 11.41 | 681.62 |
688503 | 聚和材料 | 36.30 | 4.34 | 9.72 | -966.35 |
688313 | 仕佳光子 | 35.25 | 7.11 | 9.46 | 4685.35 |
688443 | 智翔金泰 | 30.12 | -3.89 | 9.04 | -277.91 |
688025 | 杰普特 | 53.07 | 12.18 | 8.58 | 618.27 |
688302 | 海创药业 | 50.66 | 8.02 | 8.33 | 1571.47 |
688800 | 瑞可达 | 47.84 | 0.31 | 8.18 | -656.35 |
688518 | 联赢激光 | 17.91 | 3.83 | 8.14 | -619.89 |
688096 | 京源环保 | 17.63 | 7.37 | 7.86 | 3036.41 |
688280 | 精进电动 | 7.27 | -6.79 | 7.39 | -3926.37 |
688379 | 华光新材 | 33.75 | 0.42 | 7.32 | -1349.66 |
688592 | 司南导航 | 47.64 | -1.69 | 7.27 | -3.30 |
688206 | 概伦电子 | 27.66 | -4.12 | 7.23 | -5605.91 |
688799 | 华纳药厂 | 49.17 | 0.35 | 7.05 | -1627.96 |
688793 | 倍轻松 | 37.60 | 6.36 | 7.03 | 3404.18 |
688510 | 航亚科技 | 20.69 | -0.86 | 6.89 | -968.57 |
688719 | 爱科赛博 | 35.41 | 7.30 | 6.79 | -1474.87 |
688152 | 麒麟信安 | 57.09 | 3.71 | 6.48 | 1924.12 |
688613 | 奥精医疗 | 19.70 | -3.00 | 6.43 | 100.81 |
688102 | 斯瑞新材 | 15.29 | -2.74 | 6.16 | -1810.02 |
688620 | 安凯微 | 12.37 | 2.32 | 6.12 | 1064.76 |
688260 | 昀冢科技 | 15.62 | 2.09 | 5.78 | 602.20 |
688321 | 微芯生物 | 22.90 | -1.93 | 5.72 | -857.15 |
688155 | 先惠技术 | 47.20 | 0.21 | 5.67 | 50.48 |
688320 | 禾川科技 | 44.45 | 1.07 | 5.66 | 4642.47 |
688498 | 源杰科技 | 147.30 | 1.37 | 5.51 | 1821.24 |
688073 | 毕得医药 | 44.88 | -4.10 | 5.46 | -33.45 |
688117 | 圣诺生物 | 41.29 | 0.27 | 5.43 | 2938.45 |
688090 | 瑞松科技 | 40.31 | -8.30 | 5.41 | -4986.40 |
688231 | 隆达股份 | 17.55 | 4.53 | 5.37 | -283.12 |
688068 | 热景生物 | 136.40 | -3.60 | 5.12 | 686.34 |
688435 | 英方软件 | 31.24 | 0.51 | 5.09 | -240.37 |
688053 | 思科瑞 | 29.47 | -1.11 | 5.04 | -188.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码