创业资本汇
吴瞬
2025-06-06 19:54
截至6月4日,市场融资余额合计1.79万亿元,较前一交易日增加22.38亿元,其中,沪市融资余额9075.51亿元,较前一交易日增加10.11亿元;深市融资余额8820.07亿元,较前一交易日增加12.51亿元;北交所融资余额53.68亿元,较前一交易日减少2413.88万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,6月4日共有1873只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有341只,其中38只融资净买入额超5000万元。国电南瑞融资净买入额居首,当日净买入2.17亿元,其次是中科金财、光大证券,融资净买入金额分别为1.88亿元、1.58亿元,融资净买入金额居前的还有乐普医疗、中国稀土、东山精密等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电子、计算机、医药生物等行业最为集中,分别有6只、5只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有25只,创业板有10只,科创板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.95%,融资余额占比最高的是掌趣科技,该股最新融资余额12.28亿元,占流通市值的比例为8.82%,融资余额占比较高的还有东山精密、江淮汽车、中科金财,占比分别为8.73%、8.47%、7.92%。(数据宝)
6月4日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 6月4日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600406 | 国电南瑞 | 0.05 | 21694.29 | 123528.39 | 0.71 | 电力设备 |
002657 | 中科金财 | 10.02 | 18773.00 | 69650.43 | 7.92 | 计算机 |
601788 | 光大证券 | 6.43 | 15793.75 | 285617.84 | 4.09 | 非银金融 |
300003 | 乐普医疗 | 19.98 | 12760.51 | 95323.79 | 4.18 | 医药生物 |
000831 | 中国稀土 | 3.38 | 11843.43 | 149709.93 | 3.95 | 有色金属 |
002384 | 东山精密 | 5.10 | 9711.72 | 361816.75 | 8.73 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | -0.47 | 8659.36 | 889932.30 | 4.40 | 汽车 |
300315 | 掌趣科技 | -6.26 | 8276.70 | 122828.30 | 8.82 | 传媒 |
002142 | 宁波银行 | -1.51 | 7866.55 | 233355.93 | 1.32 | 银行 |
002456 | 欧菲光 | 1.36 | 7668.95 | 212397.16 | 5.42 | 电子 |
600900 | 长江电力 | -0.86 | 7268.86 | 961307.56 | 1.34 | 公用事业 |
002387 | 维信诺 | 7.27 | 7233.23 | 38088.90 | 2.85 | 电子 |
300130 | 新国都 | 3.44 | 7106.09 | 85996.37 | 7.32 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | -1.65 | 7071.79 | 226863.56 | 0.82 | 医药生物 |
002537 | 海联金汇 | -7.31 | 6967.78 | 56493.05 | 5.67 | 汽车 |
002104 | 恒宝股份 | -2.04 | 6944.21 | 42533.79 | 7.39 | 通信 |
600644 | 乐山电力 | 6.21 | 6912.23 | 21170.72 | 2.42 | 公用事业 |
000566 | 海南海药 | 5.79 | 6703.20 | 31660.97 | 3.81 | 医药生物 |
600418 | 江淮汽车 | -1.44 | 6550.73 | 644491.64 | 8.47 | 汽车 |
688256 | 寒武纪 | 1.95 | 6523.12 | 428051.48 | 1.69 | 电子 |
301078 | 孩子王 | 3.14 | 6428.11 | 66642.56 | 3.37 | 商贸零售 |
000858 | 五粮液 | -0.10 | 6347.63 | 624708.41 | 1.29 | 食品饮料 |
600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 5948.05 | 1528166.70 | 0.81 | 食品饮料 |
002246 | 北化股份 | -1.02 | 5789.56 | 37385.79 | 5.40 | 基础化工 |
300394 | 天孚通信 | 4.16 | 5727.33 | 154011.07 | 3.26 | 通信 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 5699.65 | 173430.40 | 0.10 | 银行 |
002625 | 光启技术 | 0.18 | 5698.21 | 601641.33 | 6.98 | 国防军工 |
688776 | 国光电气 | -0.98 | 5648.59 | 34686.38 | 3.20 | 国防军工 |
603501 | 韦尔股份 | 2.84 | 5595.05 | 330175.54 | 2.12 | 电子 |
300682 | 朗新集团 | -0.53 | 5516.19 | 44420.11 | 2.55 | 计算机 |
601225 | 陕西煤业 | -1.42 | 5446.38 | 105712.81 | 0.54 | 煤炭 |
600392 | 盛和资源 | 5.42 | 5387.43 | 134139.13 | 6.05 | 有色金属 |
300803 | 指南针 | 2.08 | 5312.19 | 206946.71 | 5.89 | 计算机 |
300203 | 聚光科技 | 1.84 | 5245.62 | 40443.31 | 4.17 | 环保 |
688008 | 澜起科技 | -0.52 | 5204.00 | 263873.84 | 2.87 | 电子 |
603056 | 德邦股份 | -3.19 | 5121.34 | 35291.04 | 1.56 | 交通运输 |
601888 | 中国中免 | 1.18 | 5028.18 | 385197.56 | 3.20 | 商贸零售 |
300678 | 中科信息 | 2.48 | 5020.21 | 57033.08 | 5.43 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额