深交所投教
2025-06-10 08:59
根据调研日期截止日统计,近10日(6月25日至7月8日),海外机构对103家上市公司进行调研,其中,中科创达最受关注,被36家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有467家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达422家,占比最多;基金公司调研336家,位列其后;海外机构共对103家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,中科创达参与调研的海外机构达到36家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有32家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌5.49%。其中,股价上涨的有麦捷科技、浙江医药等,表现最好的是麦捷科技,累计涨幅为17.25%。股价下跌的有83只,跌幅最大的是海信家电,累计跌幅为23.51%。
公布中期业绩预告的个股有7只,业绩预告类型来看,预增5只,预盈1只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是澜起科技,中期净利润同比增长幅度为637.16%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300319 | 麦捷科技 | 1 | 9.79 | 17.25 | 电子 |
600216 | 浙江医药 | 1 | 11.00 | 11.11 | 医药生物 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | 7.51 | 10.59 | 电力设备 |
300857 | 协创数据 | 1 | 63.30 | 8.80 | 电子 |
002527 | 新时达 | 1 | 6.30 | 8.43 | 机械设备 |
600968 | 海油发展 | 1 | 4.23 | 6.55 | 石油石化 |
688525 | 佰维存储 | 1 | 63.87 | 5.99 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 1 | 95.35 | 4.78 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 4 | 59.53 | 4.20 | 电子 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 12.72 | 3.58 | 医药生物 |
600919 | 江苏银行 | 10 | 7.55 | 3.28 | 银行 |
002867 | 周大生 | 1 | 13.75 | 2.92 | 纺织服饰 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 13.05 | 2.68 | 银行 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 7.27 | 2.39 | 银行 |
601963 | 重庆银行 | 3 | 7.63 | 2.14 | 银行 |
688123 | 聚辰股份 | 2 | 62.00 | 1.21 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 20 | 101.21 | 0.75 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 5 | 30.84 | 0.46 | 电子 |
002385 | 大北农 | 1 | 3.97 | - | 农林牧渔 |
600196 | 复星医药 | 2 | 21.90 | -0.05 | 医药生物 |
300790 | 宇瞳光学 | 1 | 13.06 | -0.46 | 计算机 |
688213 | 思特威 | 2 | 48.49 | -0.61 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 1 | 50.84 | -0.82 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 3 | 23.85 | -1.08 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 3 | 32.59 | -1.48 | 机械设备 |
688249 | 晶合集成 | 20 | 14.66 | -1.94 | 电子 |
600916 | 中国黄金 | 4 | 9.54 | -1.95 | 纺织服饰 |
688538 | 和辉光电 | 4 | 1.98 | -1.98 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 244.99 | -1.98 | 汽车 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 35.91 | -2.01 | 医药生物 |
600820 | 隧道股份 | 1 | 6.40 | -2.14 | 建筑装饰 |
688302 | 海创药业 | 1 | 24.77 | -2.17 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 2 | 41.70 | -2.18 | 医药生物 |
002008 | 大族激光 | 1 | 19.55 | -2.20 | 机械设备 |
605056 | 咸亨国际 | 2 | 9.90 | -2.75 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 3 | 12.87 | -2.79 | 农林牧渔 |
603004 | 鼎龙科技 | 1 | 16.16 | -2.94 | 基础化工 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 4.92 | -3.34 | 电子 |
600499 | 科达制造 | 1 | 7.70 | -3.44 | 机械设备 |
688578 | 艾力斯 | 4 | 61.67 | -3.46 | 医药生物 |
300428 | 立中集团 | 1 | 17.73 | -3.48 | 汽车 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 49.39 | -3.54 | 电力设备 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 36.83 | -3.57 | 医药生物 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 4.23 | -3.64 | 机械设备 |
002387 | 维信诺 | 1 | 5.67 | -3.90 | 电子 |
002749 | 国光股份 | 3 | 14.88 | -4.00 | 基础化工 |
688389 | 普门科技 | 1 | 15.83 | -4.18 | 医药生物 |
600549 | 厦门钨业 | 6 | 16.61 | -4.49 | 有色金属 |
600956 | 新天绿能 | 1 | 8.02 | -4.52 | 公用事业 |
000785 | 居然之家 | 2 | 2.29 | -4.98 | 商贸零售 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 2.18 | -5.22 | 公用事业 |
603444 | 吉比特 | 6 | 166.93 | -5.25 | 传媒 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 14.11 | -5.30 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 3 | 40.11 | -5.78 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 175.91 | -5.92 | 电力设备 |
605598 | 上海港湾 | 2 | 20.90 | -6.07 | 建筑装饰 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 21.12 | -6.51 | 电子 |
601126 | 四方股份 | 1 | 17.62 | -6.57 | 电力设备 |
688484 | 南芯科技 | 13 | 35.24 | -6.77 | 电子 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 18.44 | -6.99 | 电子 |
002153 | 石基信息 | 3 | 5.37 | -7.25 | 计算机 |
688396 | 华润微 | 30 | 37.15 | -7.33 | 电子 |
601567 | 三星医疗 | 3 | 32.11 | -7.46 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 83.73 | -7.68 | 计算机 |
000425 | 徐工机械 | 1 | 6.57 | -7.81 | 机械设备 |
688088 | 虹软科技 | 7 | 26.35 | -7.83 | 计算机 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 9.35 | -8.15 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 1 | 21.38 | -8.20 | 机械设备 |
688599 | 天合光能 | 4 | 15.90 | -8.41 | 电力设备 |
002747 | 埃斯顿 | 32 | 13.05 | -8.42 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 3 | 60.28 | -8.46 | 纺织服饰 |
301000 | 肇民科技 | 3 | 12.64 | -8.58 | 汽车 |
688062 | 迈威生物 | 2 | 28.11 | -8.91 | 医药生物 |
003021 | 兆威机电 | 3 | 42.58 | -9.06 | 电力设备 |
688403 | 汇成股份 | 1 | 7.80 | -9.09 | 电子 |
000338 | 潍柴动力 | 5 | 13.59 | -9.26 | 汽车 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 24.62 | -9.29 | 汽车 |
688255 | 凯尔达 | 2 | 18.15 | -9.57 | 机械设备 |
603786 | 科博达 | 3 | 60.13 | -9.58 | 汽车 |
688050 | 爱博医疗 | 16 | 66.92 | -11.01 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 3 | 60.94 | -11.40 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 4 | 19.13 | -11.72 | 电力设备 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 17.78 | -11.76 | 轻工制造 |
300496 | 中科创达 | 36 | 41.55 | -11.99 | 计算机 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 17.86 | -12.71 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 4 | 42.13 | -13.08 | 机械设备 |
603009 | 北特科技 | 1 | 15.88 | -13.22 | 汽车 |
688223 | 晶科能源 | 13 | 6.84 | -13.42 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 53.12 | -13.44 | 机械设备 |
688147 | 微导纳米 | 11 | 22.65 | -14.33 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 1 | 38.90 | -14.41 | 电力设备 |
603883 | 老百姓 | 6 | 17.32 | -15.56 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 2 | 33.72 | -16.01 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 1 | 82.40 | -16.83 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 5 | 48.57 | -16.97 | 电子 |
001229 | 魅视科技 | 1 | 24.88 | -17.14 | 计算机 |
600438 | 通威股份 | 2 | 16.73 | -17.83 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 4 | 55.63 | -18.69 | 机械设备 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 22.35 | -18.73 | 机械设备 |
600641 | 万业企业 | 18 | 10.15 | -20.20 | 房地产 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 28.63 | -20.30 | 电力设备 |
000921 | 海信家电 | 2 | 28.70 | -23.51 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访