今日38家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网作者:数据宝2024-03-22 10:15

证券时报•数据宝统计,3月22日共有38家公司公布2023年年报,其中22家净利润同比增长,16家同比下降,26家营业收入同比增长,12家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有长白山等17家,净利润和营业收入均下降的有宏创控股等7家,业绩增幅翻倍的公司有9家,其中福瑞达增幅最大,达567.44%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
600223福瑞达 0.3000 30338.72 567.44 457874.63 -64.65
603099长白山 0.5200 13806.21 340.59 62042.90 218.73
002393力生制药 1.9700 36182.80 286.54 115303.28 0.56
603725天安新材 0.5700 12094.75 173.09 314177.55 15.67
603877太平鸟 0.9000 42194.22 127.06 779212.43 -9.41
600318新力金融 0.0600 2849.66 120.57 33571.62 7.25
301039中集车辆 1.2200 245567.07 119.662508657.70 6.21
601588北辰实业 0.0200 6806.43 104.321575147.81 21.27
600354敦煌种业 0.0773 4079.52 103.88 115776.24 15.24
000423东阿阿胶 1.7900 115087.86 47.55 471526.57 16.66
600785新华百货 0.6000 13609.90 45.59 606542.77 3.10
603187海容冷链 1.0800 41308.63 41.37 320490.89 10.34
688389普门科技 0.7700 32857.99 30.66 114571.88 16.55
300711广哈通信 0.2457 6121.06 25.39 45089.83 17.62
601128常熟银行 1.2000 328150.20 19.60 987029.10 12.05
600422昆药集团 0.5900 44468.00 16.05 770312.13 -6.99
600062华润双鹤 1.3002 133302.95 12.961022213.21 6.20
601998中信银行 1.27006701600.00 7.9120589600.0 -2.60
600941中国移动 6.160013176600.0 5.03 100930900 7.69
000705浙江震元 0.2400 8164.26 4.79 410637.16 -0.94
002273水晶光电 0.4300 60024.80 4.15 507624.62 16.01
002469三维化学 0.4300 28218.40 3.10 265744.94 1.82
603912佳力图 0.0700 3536.84 -3.11 63542.15 1.71
000822山东海化 1.1700 104410.65 -5.78 852811.35 -12.19
600989宝丰能源 0.7700 565061.49 -10.342913551.12 2.48
600938中国海油 2.600012384300.0 -12.6041660900.0 -1.33
301076新瀚新材 0.6900 9334.11 -12.72 43540.66 9.37
601318中国平安 4.84008566500.00 -22.8391378900.0 3.80
000810创维数字 0.5274 60206.77 -26.851062745.14 -11.50
002080中材科技 1.3255 222426.99 -37.772588945.66 0.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换