证券时报网
王一鸣
2025-06-12 17:50
沪指3月20日上涨0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为3.71%、1.95%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为钢铁、家用电器,跌幅分别为0.69%、0.43%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出56.74亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.71%,全天净流入资金40.92亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.95%,净流入资金为14.02亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.27亿元,其次是通信行业,净流出资金为21.14亿元,净流出资金较多的还有机械设备、汽车、医药生物等行业。
传媒行业今日上涨3.71%,全天主力资金净流入40.92亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有127只,涨停的有6只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有93只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是中文在线,今日净流入资金5.47亿元,紧随其后的是昆仑万维、华策影视,净流入资金分别为5.08亿元、3.46亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有电广传媒、紫天科技、世纪华通,净流出资金分别为4.91亿元、1.90亿元、7651.44万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 6.59 | 26.87 | 54673.81 |
300418 | 昆仑万维 | 4.57 | 8.94 | 50846.11 |
300133 | 华策影视 | 20.00 | 9.47 | 34604.08 |
603721 | 中广天择 | 10.00 | 26.56 | 30401.14 |
603533 | 掌阅科技 | 10.00 | 7.60 | 25328.52 |
603000 | 人民网 | 3.82 | 7.25 | 22243.32 |
601858 | 中国科传 | 6.83 | 5.00 | 20560.72 |
300182 | 捷成股份 | 7.39 | 14.37 | 20406.91 |
603598 | 引力传媒 | 9.99 | 24.59 | 20173.13 |
002027 | 分众传媒 | 4.40 | 1.41 | 17606.45 |
002343 | 慈文传媒 | 9.99 | 9.47 | 13530.41 |
300459 | 汤姆猫 | 3.81 | 8.68 | 13429.05 |
002354 | 天娱数科 | 6.68 | 12.88 | 12706.12 |
300058 | 蓝色光标 | 4.73 | 8.81 | 11708.10 |
002400 | 省广集团 | 3.20 | 11.21 | 9992.06 |
300654 | 世纪天鸿 | 11.26 | 20.82 | 9118.80 |
300781 | 因赛集团 | 14.77 | 33.56 | 7835.92 |
300413 | 芒果超媒 | 6.36 | 5.14 | 6724.81 |
000676 | 智度股份 | 3.26 | 8.02 | 6511.27 |
300002 | 神州泰岳 | 2.38 | 5.50 | 6298.70 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000917 | 电广传媒 | 10.05 | 23.80 | -49111.75 |
300280 | 紫天科技 | -3.59 | 10.95 | -18993.46 |
002602 | 世纪华通 | 0.19 | 2.68 | -7651.44 |
002739 | 万达电影 | 0.64 | 3.43 | -7000.74 |
002624 | 完美世界 | 1.23 | 8.16 | -3739.95 |
601921 | 浙版传媒 | 2.79 | 5.94 | -3036.70 |
002517 | 恺英网络 | 2.63 | 4.72 | -2644.81 |
600757 | 长江传媒 | 2.48 | 2.43 | -2071.34 |
300113 | 顺网科技 | -0.82 | 6.11 | -1824.30 |
300031 | 宝通科技 | 1.80 | 8.31 | -1609.18 |
300533 | 冰川网络 | 1.64 | 8.92 | -1400.14 |
600551 | 时代出版 | 4.36 | 3.56 | -1383.68 |
603096 | 新经典 | 2.66 | 1.81 | -946.78 |
002995 | 天地在线 | 2.52 | 10.39 | -777.57 |
300987 | 川网传媒 | 3.26 | 11.58 | -756.46 |
600637 | 东方明珠 | 2.45 | 0.87 | -587.45 |
300052 | 中青宝 | 1.01 | 3.77 | -579.42 |
600936 | 广西广电 | 2.98 | 1.01 | -517.76 |
300426 | 唐德影视 | 8.71 | 8.07 | -485.61 |
301102 | 兆讯传媒 | 2.11 | 7.13 | -480.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金