今日36家公司公布年报 7家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网作者:数据宝2024-03-20 10:12

证券时报•数据宝统计,3月20日共有36家公司公布2023年年报,其中27家净利润同比增长,9家同比下降,25家营业收入同比增长,11家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有晨丰科技等22家,净利润和营业收入均下降的有神马股份等6家,业绩增幅翻倍的公司有7家,其中金明精机增幅最大,达525.26%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
300281金明精机 0.0160 671.55 525.26 45449.11 -3.79
603685晨丰科技 0.5000 8386.39 307.32 124306.48 6.94
600117*ST西钢 0.5200 168614.87 246.54 493909.09 -36.33
600011华能国际 0.3500 844556.04 214.3325439669.5 3.11
688276百克生物 1.2100 50100.92 175.98 182468.88 70.30
000048京基智农 3.3375 174630.02 125.891241700.62 107.10
603615茶花股份 0.0190 469.45 125.24 65690.81 -2.81
002283天润工业 0.3500 39080.92 91.96 400639.86 27.74
603331百达精工 0.6100 11890.31 76.52 143925.19 11.79
002668奥马电器 0.7300 78659.31 69.371517964.78 30.15
000697*ST炼石 -0.3925 -26165.96 67.38 151555.95 22.65
688188柏楚电子 4.9900 72891.43 52.01 140711.32 56.61
300896爱美客 8.6000 185847.53 47.08 286934.72 47.99
833394民士达 0.6166 8163.39 28.74 34047.18 20.70
002290禾盛新材 0.3300 8277.14 25.54 234036.48 9.71
603909建发合诚 0.2529 6592.40 16.35 394594.80 212.92
601126四方股份 0.7500 62720.63 15.46 575105.15 13.24
603759海天股份 0.5200 24198.29 13.50 127669.50 7.53
301020密封科技 0.4900 7236.08 12.07 51228.31 26.71
000786北新建材 2.0860 352400.12 12.072242589.56 11.27
600050中国联通 0.2610 817267.93 11.9637259679.4 4.97
000661长春高新 11.2100 453248.35 9.471456603.96 15.35
300918南山智尚 0.5600 20264.77 8.53 160022.78 -2.05
688484南芯科技 0.6400 26135.75 6.15 178040.23 36.87
600702舍得酒业 5.3457 177130.44 5.09 708095.66 16.93
002255海陆重工 0.4040 34029.60 1.08 279521.59 18.20
601901方正证券 0.2600 215245.19 0.21 711874.75 -8.46
002516旷达科技 0.1300 19120.45 -4.26 180346.29 1.09
605028世茂能源 1.1800 18817.17 -8.70 36149.11 -18.28
301559中集环科 1.1200 59590.48 -15.80 466322.36 -15.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换