证券时报•数据宝统计,1月22日沪指收盘报2756.34点,跌75.94点,跌幅为2.68%,近五日涨跌幅为-4.50%。近五日A股成交量3380.83亿股,成交金额34261.47亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有56只,净买入净额为28.94亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-998.20亿元,已连续7天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,88只个股出现了机构的身影,其中26只股票呈现机构净买入,62只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是晶澳科技、上海电影、日久光电,机构资金流入净额分别是1.74亿元、0.27亿元、0.27亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有C永兴、抚顺特钢、西陇科学等, 机构资金流出净额分别是2.48亿元、2.27亿元、1.59亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 9.19 | 19997.76 | 2618.58 | 17379.18 | 1.29 | 37254.49 |
601595 | 上海电影 | -2.17 | 2749.54 | 0.00 | 2749.54 | 1.45 | 8694.06 |
003015 | 日久光电 | -4.40 | 2724.90 | 0.00 | 2724.90 | 0.82 | 23800.23 |
300081 | 恒信东方 | 11.30 | 2712.61 | 0.00 | 2712.61 | 0.69 | -2884.71 |
002915 | 中欣氟材 | 5.66 | 2300.27 | 0.00 | 2300.27 | 0.78 | 5198.23 |
002178 | 延华智能 | 4.95 | 2367.95 | 246.61 | 2121.34 | 0.51 | 26025.82 |
002357 | 富临运业 | -18.25 | 2728.12 | 778.67 | 1949.45 | 0.70 | -2711.81 |
001226 | 拓山重工 | -8.23 | 2618.34 | 868.41 | 1749.93 | 2.96 | -3897.56 |
002129 | TCL中环 | 7.22 | 10041.03 | 8394.28 | 1646.75 | 0.09 | 32550.74 |
000635 | 英力特 | 7.63 | 2028.30 | 717.22 | 1311.08 | 1.01 | 8940.74 |
600828 | 茂业商业 | -20.80 | 1305.46 | 0.00 | 1305.46 | 0.75 | -11471.91 |
603661 | 恒林股份 | 16.63 | 1082.48 | 0.00 | 1082.48 | 1.63 | 2605.13 |
000017 | 深中华A | 61.03 | 1067.20 | 0.00 | 1067.20 | 0.30 | -27304.07 |
000592 | 平潭发展 | 4.86 | 1208.13 | 176.45 | 1031.68 | 0.43 | 9816.37 |
002174 | 游族网络 | -2.93 | 3081.01 | 2227.87 | 853.14 | 0.22 | 13500.07 |
301205 | 联特科技 | 7.49 | 3862.08 | 3044.50 | 817.58 | 0.23 | -5463.44 |
603026 | 胜华新材 | -3.81 | 1088.71 | 325.36 | 763.35 | 0.64 | 4504.96 |
002856 | 美芝股份 | -23.30 | 1230.54 | 531.39 | 699.15 | 1.26 | -3692.54 |
001239 | 永达股份 | -4.34 | 3520.53 | 2866.51 | 654.02 | 0.25 | 9521.11 |
301567 | 贝隆精密 | 127.12 | 1235.68 | 589.24 | 646.44 | 0.19 | 24979.70 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有TCL中环、晶澳科技、平潭发展。具体来看,TCL中环是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.26亿元,高居榜首。此外,晶澳科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002129 | TCL中环 | 7.22 | 98481.18 | 45889.21 | 52591.97 | 2.96 | 32550.74 |
002459 | 晶澳科技 | 9.19 | 72128.77 | 45601.88 | 26526.89 | 1.97 | 37254.49 |
000592 | 平潭发展 | 4.86 | 20582.91 | 2831.99 | 17750.92 | 7.38 | 9816.37 |
601033 | C永兴 | 8.27 | 16411.74 | 0.00 | 16411.74 | 4.00 | 28425.82 |
002178 | 延华智能 | 4.95 | 28434.14 | 15018.94 | 13415.20 | 3.23 | 26025.82 |
002708 | 光洋股份 | -14.90 | 23567.36 | 12336.09 | 11231.27 | 2.24 | 4772.58 |
300130 | 新国都 | -22.60 | 13568.02 | 3080.77 | 10487.25 | 4.77 | -12412.50 |
603333 | 尚纬股份 | -5.21 | 17047.49 | 8773.84 | 8273.64 | 2.52 | 10305.32 |
000554 | 泰山石油 | -2.56 | 16162.07 | 8066.84 | 8095.23 | 3.47 | 6634.56 |
600186 | 莲花健康 | -16.30 | 12364.23 | 4317.16 | 8047.07 | 2.71 | -24186.17 |
603217 | 元利科技 | 13.68 | 8880.19 | 894.13 | 7986.06 | 6.87 | 3395.94 |
002172 | 澳洋健康 | -10.54 | 10735.74 | 2795.59 | 7940.14 | 3.08 | -362.95 |
600630 | 龙头股份 | 7.14 | 44378.52 | 36974.00 | 7404.52 | 0.75 | 17582.10 |
603083 | 剑桥科技 | 13.54 | 21446.05 | 14093.77 | 7352.28 | 1.39 | 18280.01 |
300081 | 恒信东方 | 11.30 | 14145.59 | 7762.32 | 6383.27 | 1.63 | -2884.71 |
301567 | 贝隆精密 | 127.12 | 8368.28 | 2077.67 | 6290.61 | 1.90 | 24979.70 |
001379 | C腾达 | 47.88 | 7679.96 | 2220.73 | 5459.23 | 3.46 | 17701.97 |
603679 | 华体科技 | -2.75 | 8982.03 | 3874.81 | 5107.22 | 4.48 | -1827.90 |
301012 | 扬电科技 | -11.42 | 11936.25 | 6848.88 | 5087.37 | 4.17 | -2796.19 |
000070 | 特发信息 | 6.88 | 10771.16 | 5780.32 | 4990.84 | 5.11 | 14548.02 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的56只个股中,主力资金同期净流入的个股有35只,净流入金额最大的个股为晶澳科技、TCL中环、延华智能,主力资金分别为3.73亿元、3.26亿元、2.60亿元。主力资金净流入力度较大的个股有华升股份、特发信息、同兴环保,力度分别高达38.23%、14.91%、12.03%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 9.19 | 43906.07 | 3.27 | 37254.49 | 2.77 |
002129 | TCL中环 | 7.22 | 54238.72 | 3.06 | 32550.74 | 1.83 |
002178 | 延华智能 | 4.95 | 15536.55 | 3.75 | 26025.82 | 6.27 |
301567 | 贝隆精密 | 127.12 | 6937.05 | 2.09 | 24979.70 | 7.53 |
003015 | 日久光电 | -4.40 | 6776.28 | 2.03 | 23800.23 | 7.12 |
003027 | 同兴环保 | 45.34 | 4619.60 | 2.69 | 20668.09 | 12.03 |
603083 | 剑桥科技 | 13.54 | 1332.03 | 0.25 | 18280.01 | 3.45 |
001379 | C腾达 | 47.88 | 4734.97 | 3.00 | 17701.97 | 11.21 |
600630 | 龙头股份 | 7.14 | 7404.52 | 0.75 | 17582.10 | 1.77 |
000070 | 特发信息 | 6.88 | 4990.84 | 5.11 | 14548.02 | 14.91 |
002174 | 游族网络 | -2.93 | 4410.13 | 1.14 | 13500.07 | 3.47 |
603333 | 尚纬股份 | -5.21 | 8273.64 | 2.52 | 10305.32 | 3.14 |
000592 | 平潭发展 | 4.86 | 18782.60 | 7.81 | 9816.37 | 4.08 |
603810 | 丰山集团 | 3.37 | 3169.39 | 3.50 | 9140.91 | 10.11 |
000635 | 英力特 | 7.63 | 1599.58 | 1.23 | 8940.74 | 6.89 |
601595 | 上海电影 | -2.17 | 1398.39 | 0.73 | 8694.06 | 4.57 |
600156 | 华升股份 | 46.15 | 2571.88 | 11.31 | 8691.76 | 38.23 |
000554 | 泰山石油 | -2.56 | 7489.52 | 3.21 | 6634.56 | 2.85 |
001216 | 华瓷股份 | 45.37 | 4034.16 | 3.91 | 6424.65 | 6.23 |
001387 | 雪祺电气 | -9.43 | 1466.49 | 0.68 | 6001.38 | 2.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出