国际金融报
朱灯花
2025-05-30 21:51
101家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有61家,占比60.40%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月11日,已经有101家公司公布了2023年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司61家、预盈7家,合计报喜公司比例为67.33%;业绩预降公司有22家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有20家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有17家。具体到个股看,康泰生物预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为778.18%;银禧科技、公元股份预计全年净利润同比增幅中值分别为625.26%、385.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、汽车、基础化工等行业,分别有3只、3只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有11只、7只、2只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌2.86%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是公元股份,累计上涨17.50%;宇通客车、飞龙股份今年以来分别上涨16.60%、4.24%紧随其后。股价下跌个股中,深桑达A跌幅最大,累计下跌23.51%,跌幅较大的还有鸿博股份、超图软件,累计跌幅分别为13.99%、11.67%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300601 | 康泰生物 | 2024.01.10 | 778.18 | 25.25 | -7.00 | 医药生物 |
300221 | 银禧科技 | 2024.01.05 | 625.26 | 5.91 | -1.50 | 基础化工 |
002641 | 公元股份 | 2024.01.11 | 385.00 | 5.91 | 17.50 | 建筑材料 |
000032 | 深桑达A | 2024.01.11 | 300.30 | 16.20 | -23.51 | 建筑装饰 |
300478 | 杭州高新 | 2024.01.10 | 215.46 | 13.06 | 3.32 | 基础化工 |
002536 | 飞龙股份 | 2024.01.05 | 214.98 | 14.50 | 4.24 | 汽车 |
688410 | 山外山 | 2024.01.03 | 203.87 | 28.34 | -2.95 | 医药生物 |
600186 | 莲花健康 | 2024.01.10 | 192.42 | 5.65 | -6.61 | 食品饮料 |
002229 | 鸿博股份 | 2024.01.11 | 162.28 | 23.91 | -13.99 | 轻工制造 |
300036 | 超图软件 | 2024.01.08 | 160.54 | 18.46 | -11.67 | 计算机 |
600415 | 小商品城 | 2024.01.10 | 144.50 | 7.20 | -1.64 | 商贸零售 |
300533 | 冰川网络 | 2023.12.26 | 138.63 | 26.39 | -4.73 | 传媒 |
300558 | 贝达药业 | 2024.01.10 | 137.24 | 47.72 | -7.43 | 医药生物 |
300304 | 云意电气 | 2023.12.22 | 130.00 | 6.27 | -7.66 | 汽车 |
603877 | 太平鸟 | 2024.01.09 | 125.00 | 17.71 | 3.69 | 纺织服饰 |
688036 | 传音控股 | 2023.12.27 | 121.15 | 128.94 | -6.84 | 电子 |
600864 | 哈投股份 | 2024.01.11 | 119.75 | 5.44 | -4.39 | 非银金融 |
600066 | 宇通客车 | 2024.01.06 | 117.50 | 15.45 | 16.60 | 汽车 |
601137 | 博威合金 | 2024.01.09 | 115.06 | 15.45 | -0.52 | 有色金属 |
603488 | 展鹏科技 | 2024.01.11 | 105.53 | 10.00 | -2.06 | 机械设备 |
000729 | 燕京啤酒 | 2024.01.02 | 78.83 | 8.45 | -2.09 | 食品饮料 |
300882 | 万胜智能 | 2024.01.11 | 78.64 | 23.35 | -4.15 | 电力设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 2024.01.04 | 77.44 | 65.53 | -13.11 | 电子 |
600480 | 凌云股份 | 2024.01.06 | 77.00 | 9.94 | 9.11 | 汽车 |
000715 | 中兴商业 | 2024.01.09 | 69.34 | 10.13 | 38.58 | 商贸零售 |
002605 | 姚记科技 | 2024.01.09 | 69.00 | 20.19 | -9.14 | 传媒 |
002847 | 盐津铺子 | 2024.01.06 | 67.50 | 69.05 | -0.62 | 食品饮料 |
300389 | 艾比森 | 2024.01.08 | 62.55 | 16.54 | -4.61 | 电子 |
002983 | 芯瑞达 | 2024.01.10 | 62.50 | 28.82 | -6.61 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 2024.01.10 | 62.40 | 8.80 | -0.56 | 传媒 |
002126 | 银轮股份 | 2023.12.18 | 60.46 | 17.10 | -8.41 | 汽车 |
301459 | 丰茂股份 | 2023.12.08 | 56.48 | 43.41 | -6.52 | 基础化工 |
688041 | 海光信息 | 2024.01.03 | 55.56 | 67.99 | -4.21 | 电子 |
001387 | N雪祺 | 2024.01.08 | 54.47 | 家用电器 | ||
301185 | 鸥玛软件 | 2024.01.09 | 52.44 | 18.95 | -6.93 | 计算机 |
688720 | 艾森股份 | 2023.12.05 | 50.31 | 49.57 | -17.74 | 电子 |
002947 | 恒铭达 | 2024.01.09 | 50.23 | 30.59 | -4.94 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增