国际金融报
颜凌康
2025-07-22 13:11
截至12月21日收盘,抗病毒面料概念上涨2.05%,位居概念板块涨幅第8,板块内,19股上涨,安奈儿涨停,新澳股份、嘉麟杰、如意集团等涨幅居前,分别上涨5.43%、3.07%、2.83%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
BC电池 | 4.09 | PEEK材料 | -7.83 |
HJT电池 | 2.82 | 太赫兹 | -0.87 |
TOPCON电池 | 2.45 | 航运概念 | -0.82 |
快手概念 | 2.24 | 中韩自贸区 | -0.65 |
钙钛矿电池 | 2.22 | 知识产权保护 | -0.65 |
硅能源 | 2.21 | 专精特新 | -0.64 |
网红经济 | 2.07 | 送转填权 | -0.63 |
抗病毒面料 | 2.05 | 农机 | -0.53 |
低辐射玻璃(Low-E) | 1.95 | 传感器 | -0.52 |
啤酒概念 | 1.95 | 新冠特效药 | -0.49 |
资金面上看,今日抗病毒面料概念板块获主力资金净流入0.46亿元,其中,9股获主力资金净流入,净流入资金居首的是安奈儿,今日主力资金净流入5365.02万元,净流入资金居前的还有新澳股份、力合科创、红豆股份等,主力资金分别净流入567.36万元、272.80万元、248.66万元。
资金流入比率方面,安奈儿、红豆股份、力合科创等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.74%、7.25%、7.23%。(数据宝)
抗病毒面料概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002875 | 安奈儿 | 10.03 | 12.02 | 5365.02 | 17.74 |
603889 | 新澳股份 | 5.43 | 1.76 | 567.36 | 6.44 |
002243 | 力合科创 | 0.64 | 0.40 | 272.80 | 7.23 |
600400 | 红豆股份 | 2.21 | 0.55 | 248.66 | 7.25 |
300918 | 南山智尚 | 2.60 | 3.26 | 178.90 | 5.01 |
002486 | 嘉麟杰 | 3.07 | 1.60 | 55.79 | 1.40 |
300993 | 玉马遮阳 | 2.24 | 3.23 | 53.54 | 1.54 |
002193 | 如意集团 | 2.83 | 3.01 | 10.34 | 0.19 |
000881 | 中广核技 | 0.28 | 0.62 | 5.82 | 0.17 |
002394 | 联发股份 | 2.05 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
000726 | 鲁泰A | 1.39 | 0.49 | -22.30 | -1.22 |
600493 | 凤竹纺织 | 1.16 | 2.90 | -44.46 | -0.82 |
002054 | 德美化工 | -0.59 | 1.39 | -56.11 | -1.56 |
003016 | 欣贺股份 | 1.73 | 0.76 | -63.59 | -2.39 |
002551 | 尚荣医疗 | 0.49 | 1.14 | -113.62 | -3.98 |
605003 | 众望布艺 | 1.49 | 0.80 | -191.41 | -11.05 |
002083 | 孚日股份 | 1.80 | 1.35 | -251.93 | -4.60 |
000973 | 佛塑科技 | 1.05 | 1.47 | -291.43 | -4.30 |
002516 | 旷达科技 | 0.41 | 1.34 | -333.40 | -6.54 |
605589 | 圣泉集团 | 0.80 | 0.84 | -771.60 | -6.66 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。