证券时报
胡可
2025-05-11 23:34
根据调研日期截止日统计,近10日(11月28日至12月11日),海外机构对107家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被93家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有563家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达525家,占比最多;基金公司调研404家,位列其后;海外机构共对107家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到93家,最受关注;其次是晶合集成,参与调研的海外机构共有38家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.35%。其中,股价上涨的有艾力斯、中文在线等,表现最好的是艾力斯,累计涨幅为29.21%。股价下跌的有60只,跌幅最大的是祥生医疗,累计跌幅为9.87%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688578 | 艾力斯 | 4 | 47.20 | 29.21 | 医药生物 |
300364 | 中文在线 | 4 | 33.40 | 23.66 | 传媒 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 16.94 | 21.61 | 电力设备 |
603719 | 良品铺子 | 6 | 22.46 | 14.18 | 食品饮料 |
001339 | 智微智能 | 1 | 29.50 | 14.12 | 计算机 |
688266 | 泽璟制药 | 15 | 54.09 | 14.04 | 医药生物 |
002726 | 龙大美食 | 1 | 8.70 | 12.84 | 食品饮料 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 32.11 | 12.51 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 38.30 | 10.28 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 38 | 76.35 | 10.17 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 18 | 115.98 | 10.16 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 5 | 124.95 | 8.30 | 电子 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 24.60 | 8.18 | 电子 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 24.08 | 8.03 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 4 | 283.33 | 7.85 | 传媒 |
600956 | 新天绿能 | 6 | 8.46 | 6.68 | 公用事业 |
002913 | 奥士康 | 2 | 33.07 | 6.61 | 电子 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 30.55 | 6.22 | 基础化工 |
603296 | 华勤技术 | 14 | 80.86 | 5.18 | 电子 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 35.79 | 5.17 | 电子 |
301377 | 鼎泰高科 | 11 | 21.08 | 5.12 | 机械设备 |
603666 | 亿嘉和 | 6 | 33.78 | 4.65 | 机械设备 |
603169 | 兰石重装 | 8 | 6.32 | 4.64 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 11.00 | 4.17 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 1 | 54.59 | 4.06 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 4 | 59.99 | 3.65 | 电子 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 64.60 | 3.48 | 电子 |
688146 | 中船特气 | 1 | 35.62 | 3.31 | 电子 |
605090 | 九丰能源 | 6 | 29.87 | 2.89 | 公用事业 |
688362 | 甬矽电子 | 1 | 29.30 | 2.81 | 电子 |
601077 | 渝农商行 | 3 | 4.18 | 2.70 | 银行 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 75.37 | 1.71 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 39.49 | 1.18 | 医药生物 |
600312 | 平高电气 | 1 | 12.05 | 1.18 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 132.98 | 1.14 | 计算机 |
600050 | 中国联通 | 1 | 4.38 | 0.75 | 通信 |
300693 | 盛弘股份 | 3 | 27.40 | 0.74 | 电力设备 |
688337 | 普源精电 | 1 | 47.65 | 0.61 | 机械设备 |
600580 | 卧龙电驱 | 6 | 11.86 | 0.59 | 电力设备 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 21.33 | 0.57 | 电力设备 |
688728 | 格科微 | 1 | 20.75 | 0.53 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 25 | 39.02 | 0.31 | 电子 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 30.33 | 0.13 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 3 | 52.55 | -0.28 | 通信 |
603979 | 金诚信 | 6 | 35.38 | -0.37 | 有色金属 |
301236 | 软通动力 | 4 | 41.95 | -0.78 | 计算机 |
688249 | 晶合集成 | 38 | 16.77 | -1.00 | 电子 |
002520 | 日发精机 | 2 | 6.39 | -1.08 | 机械设备 |
000776 | 广发证券 | 1 | 14.34 | -1.10 | 非银金融 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 6.46 | -1.22 | 银行 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 5.65 | -1.22 | 银行 |
688458 | 美芯晟 | 21 | 73.39 | -1.28 | 电子 |
600298 | 安琪酵母 | 7 | 35.82 | -1.32 | 食品饮料 |
002382 | 蓝帆医疗 | 15 | 6.98 | -1.41 | 医药生物 |
002722 | 物产金轮 | 1 | 14.87 | -1.59 | 纺织服饰 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 9.42 | -1.88 | 纺织服饰 |
688016 | 心脉医疗 | 23 | 195.87 | -1.91 | 医药生物 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 46.25 | -1.93 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 20 | 110.31 | -1.95 | 电子 |
002993 | 奥海科技 | 3 | 37.98 | -2.01 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 3 | 71.85 | -2.22 | 电子 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 16.77 | -2.27 | 纺织服饰 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 32.12 | -2.37 | 基础化工 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 10.19 | -2.49 | 纺织服饰 |
688653 | 康希通信 | 1 | 20.24 | -2.65 | 电子 |
600919 | 江苏银行 | 3 | 6.59 | -2.66 | 银行 |
301005 | 超捷股份 | 1 | 31.50 | -2.78 | 汽车 |
301349 | 信德新材 | 1 | 45.44 | -2.95 | 电力设备 |
000725 | 京东方A | 9 | 3.78 | -3.08 | 电子 |
000680 | 山推股份 | 1 | 5.00 | -3.29 | 机械设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 16 | 187.67 | -3.36 | 食品饮料 |
002783 | 凯龙股份 | 1 | 9.22 | -3.46 | 基础化工 |
002158 | 汉钟精机 | 25 | 21.82 | -4.00 | 机械设备 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 19.19 | -4.15 | 有色金属 |
605128 | 上海沿浦 | 3 | 50.30 | -4.26 | 汽车 |
300124 | 汇川技术 | 93 | 61.04 | -4.33 | 机械设备 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 9.46 | -4.35 | 基础化工 |
688185 | 康希诺 | 9 | 77.14 | -4.35 | 医药生物 |
000876 | 新希望 | 13 | 9.68 | -4.44 | 农林牧渔 |
688253 | 英诺特 | 1 | 29.14 | -4.46 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 57.89 | -4.49 | 通信 |
603062 | 麦加芯彩 | 1 | 64.42 | -4.62 | 基础化工 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 26.09 | -4.64 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 199.19 | -4.65 | 汽车 |
301112 | 信邦智能 | 1 | 29.20 | -5.19 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 4 | 34.80 | -5.72 | 汽车 |
603529 | 爱玛科技 | 18 | 27.49 | -5.76 | 汽车 |
688798 | 艾为电子 | 24 | 72.74 | -6.29 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 82.00 | -6.39 | 电力设备 |
603569 | 长久物流 | 1 | 14.36 | -6.45 | 交通运输 |
000911 | 广农糖业 | 1 | 8.46 | -6.73 | 农林牧渔 |
301029 | 怡合达 | 28 | 26.57 | -6.94 | 机械设备 |
002179 | 中航光电 | 1 | 37.34 | -7.14 | 国防军工 |
688150 | 莱特光电 | 3 | 22.67 | -7.20 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 43.24 | -7.51 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 6 | 57.20 | -7.86 | 电力设备 |
600745 | 闻泰科技 | 1 | 44.67 | -7.90 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 15 | 8.69 | -8.04 | 电力设备 |
301022 | 海泰科 | 1 | 27.59 | -8.79 | 汽车 |
688268 | 华特气体 | 2 | 69.48 | -9.19 | 电子 |
688567 | 孚能科技 | 5 | 16.80 | -9.24 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 2 | 62.54 | -9.40 | 电力设备 |
688358 | 祥生医疗 | 5 | 40.00 | -9.87 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
校对:彭其华