第一财经
陈益刊
2025-05-22 11:56
全市场ETF基金今日合计成交额1537.54亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有740只,下跌的有81只。
证券时报•数据宝统计,截至11月6日收盘,全市场860只ETF基金,合计成交额1537.54亿元,分类型统计,股票型合计成交634.63亿元、货币型合计成交393.14亿元、债券型合计成交272.45亿元、QDII合计成交219.74亿元、商品型合计成交17.59亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有740只,占比88.84%,涨幅超2%的有385只,国泰中证沪港深动漫游戏ETF(517500)收盘上涨7.87%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华夏中证动漫游戏ETF(159869)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)、游戏动漫(516770)等,分别上涨6.65%、6.61%、6.20%。今日下跌的有81只,占比9.72%,跌幅居前的有申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200)、国联中证500ETF(515550)、汇添富中证能源ETF(159930)等,分别下跌3.13%、3.03%、2.24%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有359只、26只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.261 | 7.87 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.106 | 6.65 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.096 | 6.61 |
516770 | 游戏动漫 | 1.114 | 6.20 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.925 | 5.47 |
159751 | 港股科技ETF | 0.774 | 5.31 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.932 | 5.19 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.528 | 4.97 |
513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.889 | 4.96 |
159805 | 传媒ETF | 1.062 | 4.94 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.771 | 4.90 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.538 | 4.87 |
159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.800 | 4.85 |
159855 | 影视ETF | 0.879 | 4.77 |
510200 | 上证券商 | 1.145 | 4.76 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.935 | 4.70 |
159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.771 | 4.61 |
517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 0.794 | 4.61 |
159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.636 | 4.61 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.097 | 4.58 |
513150 | 港科技50 | 0.833 | 4.52 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.559 | 4.49 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.629 | 4.49 |
159776 | 港股通医药ETF | 1.073 | 4.48 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.795 | 4.47 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 0.984 | 4.46 |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.964 | 4.44 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.786 | 4.38 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.932 | 4.37 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.550 | 4.36 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515200 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 1.545 | -3.13 |
515550 | 国联中证500ETF | 1.215 | -3.03 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.176 | -2.24 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 0.987 | -1.79 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.158 | -1.46 |
159691 | 港股红利ETF | 0.957 | -1.34 |
159697 | 油气ETF | 0.945 | -1.25 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.245 | -1.03 |
561260 | 能源ETF | 0.932 | -0.96 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.273 | -0.93 |
561360 | 国泰中证油气产业ETF | 0.993 | -0.90 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.025 | -0.87 |
510170 | 国联安上证商品ETF | 0.799 | -0.87 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 0.914 | -0.87 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 0.915 | -0.87 |
561560 | 电力ETF | 1.042 | -0.86 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.206 | -0.82 |
513530 | 港股红利 | 1.088 | -0.82 |
562350 | 电力 | 0.919 | -0.76 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.065 | -0.75 |
561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 0.933 | -0.74 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 0.949 | -0.73 |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 0.952 | -0.73 |
159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.017 | -0.68 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2.955 | -0.64 |
562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 0.935 | -0.64 |
159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 0.939 | -0.63 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.338 | -0.52 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 0.957 | -0.52 |
518680 | 富国上海金ETF | 4.582 | -0.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金