证券时报网
唐强
2025-05-14 12:50
截至10月25日,市场融资余额合计1.54万亿元,较前一交易日增加10.01亿元,其中,沪市融资余额8129.62亿元,较前一交易日增加7913.66万元;深市融资余额7261.29亿元,较前一交易日增加9.23亿元;北交所融资余额3.05亿元,较前一交易日减少125.60万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,10月25日共有1541只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有242只,其中32只融资净买入额超5000万元。长江电力融资净买入额居首,当日净买入3.33亿元,其次是赛力斯、江淮汽车,融资净买入金额分别为2.35亿元、1.74亿元,融资净买入金额居前的还有欧菲光、中兴通讯、长安汽车等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电子、电力设备、医药生物等行业最为集中,分别有7只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有22只,创业板有8只,科创板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.64%,融资余额占比最高的是润和软件,该股最新融资余额20.11亿元,占流通市值的比例为10.12%,融资余额占比较高的还有信维通信、欧菲光、博瑞医药,占比分别为7.45%、6.48%、6.40%。(数据宝)
10月25日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 10月25日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | -3.05 | 33302.98 | 652686.08 | 1.31 | 公用事业 |
601127 | 赛力斯 | 1.46 | 23527.98 | 468779.87 | 3.80 | 汽车 |
600418 | 江淮汽车 | 9.99 | 17375.14 | 162869.13 | 4.55 | 汽车 |
002456 | 欧菲光 | 0.73 | 15750.52 | 201484.84 | 6.48 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | -1.11 | 12569.37 | 436933.96 | 4.19 | 通信 |
000625 | 长安汽车 | 4.23 | 12387.10 | 281822.33 | 2.54 | 汽车 |
300657 | 弘信电子 | 20.02 | 11250.36 | 50477.21 | 5.15 | 电子 |
000158 | 常山北明 | 4.39 | 10978.92 | 86615.46 | 5.61 | 计算机 |
688166 | 博瑞医药 | 6.70 | 10410.62 | 111956.30 | 6.40 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | -3.32 | 9775.18 | 148573.43 | 7.45 | 电子 |
000712 | 锦龙股份 | -2.63 | 9096.69 | 88062.86 | 5.78 | 非银金融 |
601728 | 中国电信 | -3.40 | 8467.76 | 87178.56 | 0.82 | 通信 |
601166 | 兴业银行 | -0.64 | 8221.24 | 916071.11 | 2.83 | 银行 |
600941 | 中国移动 | -4.27 | 8156.86 | 93561.95 | 1.34 | 通信 |
603160 | 汇顶科技 | 4.77 | 8040.01 | 90545.22 | 2.59 | 电子 |
603985 | 恒润股份 | 10.00 | 7475.92 | 51322.85 | 2.71 | 电力设备 |
000766 | 通化金马 | 5.36 | 7336.17 | 62824.21 | 5.09 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | -16.10 | 7034.16 | 36573.27 | 2.25 | 美容护理 |
300896 | 爱美客 | -12.16 | 7009.86 | 98915.35 | 2.08 | 美容护理 |
300450 | 先导智能 | -3.97 | 6834.70 | 126905.41 | 3.47 | 电力设备 |
000001 | 平安银行 | -1.61 | 6818.66 | 462715.02 | 2.30 | 银行 |
300413 | 芒果超媒 | -5.68 | 6786.93 | 58375.24 | 2.34 | 传媒 |
601857 | 中国石油 | -5.54 | 6597.10 | 223849.50 | 0.19 | 石油石化 |
688041 | 海光信息 | 6.68 | 6534.66 | 173620.28 | 3.21 | 电子 |
002371 | 北方华创 | -0.60 | 6015.28 | 213241.31 | 1.63 | 电子 |
002223 | 鱼跃医疗 | -4.56 | 5502.70 | 64349.35 | 2.12 | 医药生物 |
300735 | 光弘科技 | 5.56 | 5490.51 | 98033.71 | 6.33 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 6.17 | 5470.81 | 723727.41 | 5.90 | 农林牧渔 |
300339 | 润和软件 | 11.02 | 5356.41 | 201127.45 | 10.12 | 计算机 |
600011 | 华能国际 | -1.39 | 5194.59 | 36303.94 | 0.46 | 公用事业 |
600048 | 保利发展 | -0.52 | 5191.28 | 252738.64 | 1.85 | 房地产 |
002812 | 恩捷股份 | -2.56 | 5058.70 | 157528.28 | 3.43 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额