证券时报•数据宝统计,10月24日沪指收盘报2962.24点,涨22.95点,涨幅为0.78%,近五日涨跌幅为-3.93%。近五日A股成交量3290.84亿股,成交金额35693.38亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有73只,净买入净额为39.30亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-889.51亿元,已连续16天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,96只个股出现了机构的身影,其中42只股票呈现机构净买入,54只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是玉龙股份、剑桥科技、恩捷股份,机构资金流入净额分别是1.75亿元、1.49亿元、1.32亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浪潮信息、科大讯飞、中贝通信等, 机构资金流出净额分别是4.91亿元、2.05亿元、1.40亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601028 | 玉龙股份 | 17.26 | 17542.36 | 0.00 | 17542.36 | 4.23 | -947.88 |
603083 | 剑桥科技 | -20.97 | 14888.54 | 0.00 | 14888.54 | 2.71 | -21363.78 |
002812 | 恩捷股份 | 1.46 | 13336.93 | 132.05 | 13204.88 | 1.48 | -4877.65 |
300366 | 创意信息 | -10.98 | 10012.53 | 289.58 | 9722.94 | 0.78 | -44822.47 |
603388 | 元成股份 | 29.15 | 9016.72 | 0.00 | 9016.72 | 4.01 | 17625.40 |
300045 | 华力创通 | 3.69 | 7597.69 | 783.03 | 6814.66 | 0.40 | 28594.22 |
603985 | 恒润股份 | 28.16 | 29836.53 | 23498.42 | 6338.11 | 1.10 | 5591.59 |
300985 | 致远新能 | -2.62 | 5846.06 | 1316.24 | 4529.82 | 2.44 | -2357.33 |
601698 | 中国卫通 | 3.42 | 4448.93 | 0.00 | 4448.93 | 0.35 | -48484.84 |
002240 | 盛新锂能 | 2.82 | 4316.65 | 12.59 | 4304.06 | 1.89 | 23224.80 |
000998 | 隆平高科 | 7.06 | 14420.63 | 10167.37 | 4253.26 | 0.98 | 1859.47 |
001270 | 铖昌科技 | 6.48 | 3839.82 | 0.00 | 3839.82 | 1.33 | 12268.77 |
002855 | 捷荣技术 | -4.10 | 4111.90 | 930.64 | 3181.26 | 0.39 | -17193.78 |
603890 | 春秋电子 | 12.03 | 3486.25 | 447.64 | 3038.61 | 2.49 | 4566.51 |
001298 | 好上好 | -17.10 | 7926.96 | 4942.75 | 2984.22 | 0.88 | -10373.29 |
001319 | 铭科精技 | 11.57 | 4818.11 | 1876.18 | 2941.93 | 1.54 | 4489.21 |
603595 | 东尼电子 | 20.45 | 2708.87 | 0.00 | 2708.87 | 1.38 | 1928.17 |
600895 | 张江高科 | -16.53 | 2435.00 | 0.00 | 2435.00 | 0.13 | -108268.10 |
301225 | 恒勃股份 | -2.06 | 8640.24 | 6257.28 | 2382.96 | 1.43 | 1434.37 |
002997 | 瑞鹄模具 | -7.94 | 5539.10 | 3655.95 | 1883.15 | 0.60 | -12241.10 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有华力创通、中贝通信、大港股份。具体来看,华力创通是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.71亿元,高居榜首。此外,中贝通信营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300045 | 华力创通 | 3.69 | 61621.90 | 24508.07 | 37113.84 | 2.18 | 28594.22 |
603220 | 中贝通信 | 7.80 | 63757.91 | 41396.18 | 22361.73 | 1.79 | 24306.47 |
002077 | 大港股份 | 3.09 | 25746.92 | 3940.61 | 21806.31 | 4.63 | 9343.69 |
002385 | 大北农 | 2.99 | 30339.98 | 10398.63 | 19941.35 | 2.24 | 41625.54 |
002487 | 大金重工 | 6.60 | 21196.16 | 6433.37 | 14762.78 | 3.02 | 34364.39 |
000712 | 锦龙股份 | 36.99 | 70987.32 | 56979.08 | 14008.24 | 1.71 | 21928.14 |
002812 | 恩捷股份 | 1.46 | 39303.77 | 26197.26 | 13106.51 | 1.47 | -4877.65 |
603123 | 翠微股份 | -1.00 | 26322.54 | 14335.71 | 11986.83 | 1.65 | 40791.23 |
600439 | 瑞贝卡 | 3.96 | 20844.70 | 9421.86 | 11422.84 | 4.38 | -10153.90 |
002115 | 三维通信 | 18.73 | 17187.19 | 5919.59 | 11267.60 | 4.24 | 21270.12 |
002929 | 润建股份 | 4.90 | 13157.15 | 3578.33 | 9578.83 | 3.79 | 1153.75 |
000670 | 盈方微 | 4.02 | 13780.35 | 4356.85 | 9423.50 | 4.20 | -6933.61 |
600006 | 东风汽车 | 5.65 | 13286.69 | 3941.13 | 9345.56 | 5.55 | 8861.98 |
300255 | 常山药业 | -24.20 | 18940.26 | 11321.50 | 7618.75 | 0.70 | -59228.77 |
002363 | 隆基机械 | 6.83 | 11054.67 | 4258.58 | 6796.09 | 3.10 | 10390.91 |
603496 | 恒为科技 | -9.49 | 16358.49 | 9752.02 | 6606.47 | 0.62 | -36754.93 |
002771 | 真视通 | 61.07 | 33603.87 | 27325.59 | 6278.28 | 1.89 | -20948.00 |
002682 | 龙洲股份 | 32.15 | 13101.52 | 6943.00 | 6158.52 | 3.39 | 14667.04 |
000977 | 浪潮信息 | -17.06 | 30276.20 | 24123.65 | 6152.54 | 0.42 | -145032.83 |
601011 | 宝泰隆 | 9.83 | 8497.90 | 2363.67 | 6134.23 | 3.54 | 5456.59 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的73只个股中,主力资金同期净流入的个股有49只,净流入金额最大的个股为大北农、翠微股份、大金重工,主力资金分别为4.16亿元、4.08亿元、3.44亿元。主力资金净流入力度较大的个股有高新发展、C思泉、黑牡丹,力度分别高达70.26%、26.23%、12.32%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002385 | 大北农 | 2.99 | 15773.82 | 1.77 | 41625.54 | 4.68 |
603123 | 翠微股份 | -1.00 | 5014.08 | 0.69 | 40791.23 | 5.60 |
002487 | 大金重工 | 6.60 | 13831.52 | 2.83 | 34364.39 | 7.03 |
300045 | 华力创通 | 3.69 | 43928.50 | 2.58 | 28594.22 | 1.68 |
603220 | 中贝通信 | 7.80 | 8359.23 | 0.67 | 24306.47 | 1.95 |
002240 | 盛新锂能 | 2.82 | 9803.62 | 4.31 | 23224.80 | 10.21 |
000712 | 锦龙股份 | 36.99 | 14805.92 | 1.81 | 21928.14 | 2.68 |
002115 | 三维通信 | 18.73 | 10644.22 | 4.00 | 21270.12 | 7.99 |
301489 | C思泉 | 68.39 | 3670.39 | 4.92 | 19560.37 | 26.23 |
603388 | 元成股份 | 29.15 | 5225.46 | 2.33 | 17625.40 | 7.85 |
002682 | 龙洲股份 | 32.15 | 6158.52 | 3.39 | 14667.04 | 8.07 |
603273 | C天元 | 91.58 | 1496.21 | 1.03 | 14158.64 | 9.77 |
001270 | 铖昌科技 | 6.48 | 6584.72 | 2.29 | 12268.77 | 4.27 |
002363 | 隆基机械 | 6.83 | 6796.09 | 3.10 | 10390.91 | 4.73 |
600130 | 波导股份 | 11.55 | 2745.33 | 2.02 | 10260.83 | 7.56 |
002077 | 大港股份 | 3.09 | 21806.31 | 4.63 | 9343.69 | 1.98 |
600006 | 东风汽车 | 5.65 | 9345.56 | 5.55 | 8861.98 | 5.27 |
600239 | 云南城投 | 21.00 | 1126.78 | 1.35 | 7387.73 | 8.86 |
301348 | 蓝箭电子 | 29.15 | 6019.56 | 1.28 | 7207.10 | 1.53 |
605111 | 新洁能 | 10.43 | 1202.22 | 0.36 | 7106.38 | 2.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出