每日经济新闻
2025-06-06 13:47
10月13日,北向资金净卖出64.39亿元,其中,深股通净卖出24.70亿元,沪股通净卖出39.68亿元。
证券时报•数据宝统计显示,10月13日共有1090只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有36只,增持市值最多的是中际旭创,最新持股量为4745.83万股,环比增加9.21%,增持市值为4.12亿元,其次是拓普集团、昆仑万维,增持市值分别为2.50亿元、1.58亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、银行、汽车等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。板块分布上,主板有25只,创业板有9只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布前三季业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是潍柴动力,预计净利润中值为62.92亿元,同比增幅为90.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有长安汽车、众生药业等,期间分别获机构调研4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是江苏银行、长安汽车,分别有34家、31家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有江苏银行、天赐材料等2只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 4745.83 | 9.21 | 400.28 | 41153.63 |
601689 | 拓普集团 | 5409.51 | 7.58 | 381.25 | 25010.50 |
300418 | 昆仑万维 | 3204.14 | 16.42 | 451.99 | 15824.64 |
688256 | 寒武纪 | 1088.02 | 13.45 | 129.02 | 15631.35 |
000625 | 长安汽车 | 18261.88 | 5.64 | 975.61 | 14585.14 |
600660 | 福耀玻璃 | 41720.21 | 0.80 | 331.54 | 12886.60 |
000725 | 京东方A | 233133.16 | 1.38 | 3176.49 | 12681.85 |
002241 | 歌尔股份 | 10621.87 | 7.00 | 695.22 | 12652.53 |
300122 | 智飞生物 | 4267.65 | 5.26 | 213.11 | 12275.38 |
300394 | 天孚通信 | 1593.83 | 9.87 | 143.23 | 11900.34 |
002475 | 立讯精密 | 42446.69 | 0.84 | 352.03 | 11297.70 |
600919 | 江苏银行 | 86848.39 | 1.81 | 1546.21 | 11025.54 |
601288 | 农业银行 | 263991.64 | 1.02 | 2658.96 | 9885.19 |
300630 | 普利制药 | 654.21 | 174.99 | 416.31 | 9823.18 |
300782 | 卓胜微 | 2888.93 | 2.53 | 71.39 | 9118.04 |
601138 | 工业富联 | 67773.39 | 0.71 | 478.12 | 8656.23 |
000938 | 紫光股份 | 10309.91 | 3.73 | 370.88 | 8418.85 |
601398 | 工商银行 | 228660.46 | 0.68 | 1553.46 | 7569.82 |
300502 | 新易盛 | 2574.83 | 6.81 | 164.19 | 7123.64 |
601688 | 华泰证券 | 26015.37 | 1.76 | 450.48 | 6962.46 |
000338 | 潍柴动力 | 55082.96 | 0.99 | 540.95 | 6930.88 |
002709 | 天赐材料 | 11858.76 | 2.10 | 243.98 | 6789.97 |
601169 | 北京银行 | 87819.85 | 1.65 | 1427.25 | 6642.52 |
601818 | 光大银行 | 100497.97 | 2.16 | 2121.79 | 6611.46 |
600104 | 上汽集团 | 27460.92 | 1.56 | 421.24 | 6389.02 |
603986 | 兆易创新 | 2525.75 | 2.46 | 60.66 | 6264.01 |
600900 | 长江电力 | 169007.91 | 0.16 | 275.15 | 6242.56 |
603605 | 珀莱雅 | 7966.08 | 0.80 | 63.26 | 6216.52 |
300624 | 万兴科技 | 681.38 | 10.75 | 66.12 | 5947.90 |
002192 | 融捷股份 | 368.97 | 34.92 | 95.50 | 5926.78 |
002317 | 众生药业 | 1387.29 | 27.81 | 301.83 | 5926.10 |
300033 | 同花顺 | 1660.76 | 2.38 | 38.61 | 5833.72 |
601939 | 建设银行 | 55830.42 | 1.44 | 791.08 | 5282.49 |
688700 | 东威科技 | 485.77 | 27.38 | 104.43 | 5184.12 |
600872 | 中炬高新 | 3929.07 | 4.10 | 154.76 | 5160.71 |
601360 | 三六零 | 25158.51 | 2.14 | 527.39 | 5099.67 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
沪深港通、北向资金、港资、加仓、增持、主力资金、外资、沪股通、深股通、净买入